Pakistan Railways Fare Calculator
Estimate ticket prices for Economy, AC Standard & AC Business — 2026 rates
Select your journey
All Route Fares
Pakistan Railways rates — April 2025
| Route | Economy | AC Standard | AC Business |
|---|---|---|---|
| Faisalabad → Lahore | Rs. 300 – 350 | Rs. 600 – 700 | Rs. 800 – 1,050 |
| Hyderabad → Karachi | Rs. 650 – 700 | Rs. 1,000 – 1,100 | Rs. 1,400 – 1,800 |
| Karachi → Bahawalpur | Rs. 3,050 – 3,800 | Rs. 5,800 – 6,500 | Rs. 7,800 – 8,450 |
| Karachi → Hyderabad | Rs. 650 – 700 | Rs. 1,000 – 1,100 | Rs. 1,400 – 1,800 |
| Karachi → Lahore | Rs. 3,350 – 4,900 | Rs. 7,050 – 9,800 | Rs. 9,250 – 12,300 |
| Karachi → Multan | Rs. 3,050 – 3,800 | Rs. 5,900 – 6,500 | Rs. 7,800 – 8,450 |
| Karachi → Peshawar | Rs. 4,400 – 5,850 | Rs. 9,900 | Rs. 11,700 – 12,700 |
| Karachi → Quetta | Rs. 3,050 | Rs. 5,000 | Rs. 6,950 |
| Karachi → Rawalpindi | Rs. 3,750 – 4,950 | Rs. 9,100 – 9,200 | Rs. 10,500 – 11,250 |
| Karachi → Sukkur | Rs. 1,400 – 1,950 | Rs. 2,700 – 3,050 | Rs. 3,550 – 3,750 |
| Lahore → Faisalabad | Rs. 300 – 350 | Rs. 600 – 700 | Rs. 800 – 1,050 |
| Lahore → Karachi | Rs. 3,350 – 4,900 | Rs. 7,050 – 9,800 | Rs. 9,250 – 12,300 |
| Lahore → Multan | Rs. 1,200 – 1,650 | Rs. 2,100 – 2,300 | Rs. 3,150 – 3,300 |
| Lahore → Peshawar | Rs. 1,650 – 2,050 | Rs. 2,750 – 3,050 | Rs. 3,550 – 3,750 |
| Lahore → Rawalpindi | Rs. 1,150 – 1,350 | Rs. 1,950 – 2,050 | Rs. 2,400 – 3,000 |
| Multan → Karachi | Rs. 3,050 – 3,800 | Rs. 5,900 – 6,500 | Rs. 7,800 – 8,450 |
| Multan → Lahore | Rs. 1,200 – 1,650 | Rs. 2,100 – 2,300 | Rs. 3,150 – 3,300 |
| Multan → Rawalpindi | Rs. 2,050 – 2,450 | Rs. 3,750 – 4,200 | Rs. 5,350 – 5,600 |
| Peshawar → Karachi | Rs. 4,400 – 5,850 | Rs. 9,900 | Rs. 11,700 – 12,700 |
| Peshawar → Lahore | Rs. 1,650 – 2,050 | Rs. 2,750 – 3,050 | Rs. 3,550 – 3,750 |
| Quetta → Karachi | Rs. 3,050 | Rs. 5,000 | Rs. 6,950 |
| Quetta → Lahore | Rs. 4,650 | Rs. 8,550 | Rs. 10,250 |
| Rawalpindi → Karachi | Rs. 3,750 – 4,950 | Rs. 9,100 – 9,200 | Rs. 10,500 – 11,250 |
| Rawalpindi → Lahore | Rs. 1,150 – 1,350 | Rs. 1,950 – 2,050 | Rs. 2,400 – 3,000 |
| Rawalpindi → Peshawar | Rs. 650 – 700 | Rs. 1,000 – 1,100 | Rs. 1,400 – 1,850 |
| Sukkur → Lahore | Rs. 2,350 – 3,050 | Rs. 4,500 – 5,100 | Rs. 6,500 – 6,950 |
Fares are estimates based on Pakistan Railways rates (April 2025). Actual prices may vary. View full fare database