Khushhal Khan Khatak Express 19Up
خوشحال خان خٹک ایکسپریس
Karachi City
Karachi
Landhi
Dabheji
Bin Qasim
Kotri
Sindh University
Sehwan Sharif
Dadu
Rehmani Nagar
Radhan
Badah
Larkana
Shahnawaz Bhutto
Shikarpur
Jacobabad
Haibat Shaheed
Kandhkot
Kashmor Colony
Mithan Kot
Rajanpur
Jam Pur
Dera Ghazi Khan
Kot Addu
Layyah
Karor Lal Esan
Bhakkar
Kalur Kot
Piplan
Kundian
Mian Wali
Daud Khel
Injra
Chhab
Jhammat
Jand
Basal
Jhalar
Attock City
Jahangira Road
Nowshera
Pabbi
Peshawar City
Peshawar
Departure
—
Speed
Stopped
Delay
On time
Next Stop
Karachi Cantt
Khushhal Khan Khatak Express 19Up #19
خوشحال خان خٹک ایکسپریس
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
No history
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi City سٹی اسٹیشن کراچی ORIGIN | 8:00 PM | 8:00 PM | — | Passed |
| 2 | Karachi Cantt کراچی کينٹ NEXT STOP | 8:10 PM | 8:10 PM | On time | Next stop |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 8:50 PM | 8:50 PM | On time | On time |
| 4 | Dabheji دہابیجی | 9:16 PM | 9:16 PM | On time | On time |
| 5 | Bin Qasim بن قاسم | 9:00 PM | 9:00 PM | On time | On time |
| 6 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 10:50 PM | 10:50 PM | On time | On time |
| 7 | Sindh University سندھ یونیورسٹی | 11:22 PM | 11:22 PM | On time | On time |
| 8 | Sehwan Sharif سہون شریف | 2:05 AM | 2:05 AM | On time | On time |
| 9 | Dadu دادو | 3:20 AM | 3:20 AM | On time | On time |
| 10 | Rehmani Nagar رحمانی نگر | 4:14 AM | 4:14 AM | On time | On time |
| 11 | Radhan رادھن | 4:54 AM | 4:54 AM | On time | On time |
| 12 | Badah بادہ | 5:23 AM | 5:23 AM | On time | On time |
| 13 | Larkana Jn. لاڑکانہ جنکشن | 6:50 AM | 6:50 AM | On time | On time |
| 14 | Shahnawaz Bhutto شاہنوازبھٹو | 7:40 AM | 7:40 AM | On time | On time |
| 15 | Shikarpur شکارپور | 9:10 AM | 9:10 AM | On time | On time |
| 16 | Jacobabad Jn جیکب آباد | 10:30 AM | 10:30 AM | On time | On time |
| 17 | Haibat Shaheed ہیبت شھید | 12:08 PM | 12:08 PM | On time | On time |
| 18 | Kandhkot کنڈھ کوٹ | 12:30 PM | 12:30 PM | On time | On time |
| 19 | Kashmor Colony کشمور کالونی | 1:25 PM | 1:25 PM | On time | On time |
| 20 | Mithan Kot مٹھن کوٹ | 2:50 PM | 2:50 PM | On time | On time |
| 21 | Rajanpur راجن پور | 3:06 PM | 3:06 PM | On time | On time |
| 22 | Jam Pur جام پور | 4:10 PM | 4:10 PM | On time | On time |
| 23 | Dera Ghazi Khan ڈیرہ غازی خان | 5:10 PM | 5:10 PM | On time | On time |
| 24 | Kot Addu کوٹ ادو | 7:05 PM | 7:05 PM | On time | On time |
| 25 | Layyah لیّہ | 8:25 PM | 8:25 PM | On time | On time |
| 26 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 9:00 PM | 9:00 PM | On time | On time |
| 27 | Bhakkar بھکر | 10:00 PM | 10:00 PM | On time | On time |
| 28 | Kalur Kot کلور کوٹ | 11:45 PM | 11:45 PM | On time | On time |
| 29 | Piplan پپلاں | 12:10 AM | 12:10 AM | On time | On time |
| 30 | Kundian Jn کندیاں | 1:10 AM | 1:10 AM | On time | On time |
| 31 | Mian Wali میانوالی | 1:53 AM | 1:53 AM | On time | On time |
| 32 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 2:37 AM | 2:37 AM | On time | On time |
| 33 | Injra انجرا | 3:51 AM | 3:51 AM | On time | On time |
| 34 | Chhab چھب | 4:13 AM | 4:13 AM | On time | On time |
| 35 | Jhammat جھمٹ | 9:06 AM | 9:06 AM | On time | On time |
| 36 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 5:04 AM | 5:04 AM | On time | On time |
| 37 | Basal Jn بسال جنکشن | 5:49 AM | 5:49 AM | On time | On time |
| 38 | Jhalar جھلار | 6:06 AM | 6:06 AM | On time | On time |
| 39 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 6:40 AM | 6:40 AM | On time | On time |
| 40 | Jahangira Road جھانگیرہ | 7:40 AM | 7:40 AM | On time | On time |
| 41 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 8:15 AM | 8:15 AM | On time | On time |
| 42 | Pabbi پبی | 8:37 AM | 8:37 AM | On time | On time |
| 43 | Peshawar City پشاور سٹی | 9:15 AM | 9:15 AM | On time | On time |
| 44 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 9:30 AM | 9:30 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…
Stop Legend
About Khushhal Khan Khatak Express
Khushhal Khan Khatak Express connects Karachi City with Peshawar Cantt, one of the network's long north–south services.
Classes & Service
The train runs Economy and Sleeper classes suited to its multi-day-spanning, largely overnight route.
History
It is named after Khushal Khan Khattak, the 17th-century Pashtun warrior, chieftain and poet regarded as one of the most important figures in classical Pashto literature.