Hazara Express 11UP #11
ہزارا ایکسپریس 11 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
79.4m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi City سٹی اسٹیشن کراچی ORIGIN | 6:35 AM | 6:35 AM | — | Passed |
| 2 | Karachi Cantt کراچی کينٹ NEXT STOP | 6:45 AM | 6:45 AM | On time | Next stop |
| 3 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 7:22 AM | 7:22 AM | On time | On time |
| 4 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 7:48 AM | 7:48 AM | On time | On time |
| 5 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 9:38 AM | 9:38 AM | On time | On time |
| 6 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 10:00 AM | 10:00 AM | On time | On time |
| 7 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 11:07 AM | 11:07 AM | On time | On time |
| 8 | Shahdadpur شهدادپور | 11:26 AM | 11:26 AM | On time | On time |
| 9 | Sarhari سرہاری | 11:44 AM | 11:44 AM | On time | On time |
| 10 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 11:58 AM | 11:58 AM | On time | On time |
| 11 | Padidan پڈعیدن , | 12:42 PM | 12:42 PM | On time | On time |
| 12 | Bhiria Road بھریا روڈ | 1:02 PM | 1:02 PM | On time | On time |
| 13 | Mehrabpur محراب پور | 1:35 PM | 1:35 PM | On time | On time |
| 14 | Gambat گامبٹ | 2:14 PM | 2:14 PM | On time | On time |
| 15 | Khairpur خیرپور | 2:50 PM | 2:50 PM | On time | On time |
| 16 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 3:35 PM | 3:35 PM | On time | On time |
| 17 | Pano Akil پنو عاقل | 4:26 PM | 4:26 PM | On time | On time |
| 18 | Ghotki گھوٹکی , | 5:00 PM | 5:00 PM | On time | On time |
| 19 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 5:34 PM | 5:34 PM | On time | On time |
| 20 | Daharki ڈہرکی | 5:58 PM | 5:58 PM | On time | On time |
| 21 | Sadiqabad صادق آباد | 6:52 PM | 6:52 PM | On time | On time |
| 22 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 7:30 PM | 7:30 PM | On time | On time |
| 23 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 8:20 PM | 8:20 PM | On time | On time |
| 24 | Liaquatpur لیاقت پور | 8:58 PM | 8:58 PM | On time | On time |
| 25 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 9:35 PM | 9:35 PM | On time | On time |
| 26 | Mubarakpur مبارک پور | 9:52 PM | 9:52 PM | On time | On time |
| 27 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 10:06 PM | 10:06 PM | On time | On time |
| 28 | Bahawalpur بہاولپور | 10:22 PM | 10:22 PM | On time | On time |
| 29 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 10:50 PM | 10:50 PM | On time | On time |
| 30 | Gilawala گیلا والا | 11:13 PM | 11:13 PM | On time | On time |
| 31 | Shujabad شجاع آباد | 11:38 PM | 11:38 PM | On time | On time |
| 32 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 12:10 AM | 12:10 AM | On time | On time |
| 33 | Khanewal Jn خانیوال | 1:20 AM | 1:20 AM | On time | On time |
| 34 | Abdul Hakim عبد الحكيم , | 1:55 AM | 1:55 AM | On time | On time |
| 35 | Shorkot Cantt Jn شورکوٹ کینٹ جنکشن , | 2:30 AM | 2:30 AM | On time | On time |
| 36 | Jhang Sadar جھنگ صدر | 4:05 AM | 4:05 AM | On time | On time |
| 37 | Sillanwali سلانوالی | 5:56 AM | 5:56 AM | On time | On time |
| 38 | Shaheenabad Jn شاہین آباد جنکشن | 6:12 AM | 6:12 AM | On time | On time |
| 39 | Sargodha Jn سرگودھا جنکشن | 6:35 AM | 6:35 AM | On time | On time |
| 40 | Bhalwal بھلوال , | 7:35 AM | 7:35 AM | On time | On time |
| 41 | Phularwan پھلروان | 7:58 AM | 7:58 AM | On time | On time |
| 42 | Malakwal Jn ملکوال جنکشن | 8:32 AM | 8:32 AM | On time | On time |
| 43 | Mandi Bahauddin منڈی بہاوّالدین | 9:03 AM | 9:03 AM | On time | On time |
| 44 | Dinga ڈنگہ | 9:30 AM | 9:30 AM | On time | On time |
| 45 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 10:05 AM | 10:05 AM | On time | On time |
| 46 | Jhelum جہلم | 11:12 AM | 11:12 AM | On time | On time |
| 47 | Gujar Khan گُوجر خان | 12:29 PM | 12:29 PM | On time | On time |
| 48 | Rawalpindi راولپِنڈى | 1:35 PM | 1:35 PM | On time | On time |
| 49 | Golra Sharif گولڑہ شریف | 2:22 PM | 2:22 PM | On time | On time |
| 50 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 2:44 PM | 2:44 PM | On time | On time |
| 51 | Kot Najib Ullah کوٹ نجیب اللہ | 3:18 PM | 3:18 PM | On time | On time |
| 52 | Haripur Hazara ہری پور ہزارہ | 3:36 PM | 3:36 PM | On time | On time |
| 53 | Baldher بالھدر | 4:15 PM | 4:15 PM | On time | On time |
| 54 | Havelian حویلیاں DESTINATION | 4:40 PM | 4:40 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…