Rehman Baba Express 47UP #47
رحمان بابا ایکسپریس47اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
164m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 12:00 PM | 12:00 PM | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ NEXT STOP | 12:20 PM | 12:20 PM | On time | Next stop |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 12:40 PM | 12:40 PM | On time | On time |
| 4 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 2:50 PM | 2:50 PM | On time | On time |
| 5 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 3:54 PM | 3:54 PM | On time | On time |
| 6 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 4:37 PM | 4:37 PM | On time | On time |
| 7 | Bandhi ٻانڌي | 5:06 PM | 5:06 PM | On time | On time |
| 8 | Bhiria Road بھریا روڈ | 5:35 PM | 5:35 PM | On time | On time |
| 9 | Mehrabpur محراب پور | 6:10 PM | 6:10 PM | On time | On time |
| 10 | Setharja سیٹھارجا | 6:31 PM | 6:31 PM | On time | On time |
| 11 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 8:15 PM | 8:15 PM | On time | On time |
| 12 | Pano Akil پنو عاقل | 9:06 PM | 9:06 PM | On time | On time |
| 13 | Ghotki گھوٹکی , | 9:25 PM | 9:25 PM | On time | On time |
| 14 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 9:43 PM | 9:43 PM | On time | On time |
| 15 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 11:25 PM | 11:25 PM | On time | On time |
| 16 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 12:25 AM | 12:25 AM | On time | On time |
| 17 | Liaquatpur لیاقت پور | 12:50 AM | 12:50 AM | On time | On time |
| 18 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 1:42 AM | 1:42 AM | On time | On time |
| 19 | Bahawalpur بہاولپور | 1:55 AM | 1:55 AM | On time | On time |
| 20 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 3:20 AM | 3:20 AM | On time | On time |
| 21 | Khanewal Jn خانیوال | 4:21 AM | 4:21 AM | On time | On time |
| 22 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 5:40 AM | 5:40 AM | On time | On time |
| 23 | Faisalabad فیصل آباد | 6:55 AM | 6:55 AM | On time | On time |
| 24 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 8:06 AM | 8:06 AM | On time | On time |
| 25 | Hafizabad sadi | 9:10 AM | 9:10 AM | On time | On time |
| 26 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 9:36 AM | 9:36 AM | On time | On time |
| 27 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 10:41 AM | 10:41 AM | On time | On time |
| 28 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 11:27 AM | 11:27 AM | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 11:58 AM | 11:58 AM | On time | On time |
| 30 | Rawalpindi راولپِنڈى | 2:25 PM | 2:25 PM | On time | On time |
| 31 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 4:10 PM | 4:10 PM | On time | On time |
| 32 | Jahangira Road جھانگیرہ | 4:51 PM | 4:51 PM | On time | On time |
| 33 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 5:12 PM | 5:12 PM | On time | On time |
| 34 | Peshawar City پشاور سٹی | 5:54 PM | 5:54 PM | On time | On time |
| 35 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 6:05 PM | 6:05 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…