Rehman Baba Express 47UP
Very Lateرحمان بابا ایکسپریس47اپ
Karachi
Drigh Road
Landhi
Hyderabad
Tando Adam
Nawabshah
Bandhi
Bhiria Road
Mehrabpur
Setharja
Rohri
Pano Akil
Ghotki
Mirpur Mathelo
Rahim Yar Khan
Khanpur
Liaquatpur
Samasata
Bahawalpur
Multan
Khanewal
Toba Tek Singh
Faisalabad
Sangla Hill
Hafizabad
Alipur Chatha
Wazirabad
Lala Musa
Jhelum
Rawalpindi
Attock City
Jahangira Road
Nowshera
Peshawar City
Peshawar
Departure
10 Sept 2026
Speed
47 Km/Hr
Delay
3h 2m
Next Stop
Pano Akil
Rehman Baba Express 47UP #47
رحمان بابا ایکسپریس47اپ
47 km/h
Speed
182m late
Delay
Pano Akil
Next stop
00:08
ETA
188.7m late
7-day avg delay
Live Position
Loading map…
Journey Progress
96%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current +182min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 12:00 PM | 12:00 PM | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 12:20 PM | 3:22 PM | — | Passed |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 12:40 PM | 3:42 PM | — | Passed |
| 4 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 2:50 PM | 5:52 PM | — | Passed |
| 5 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 3:54 PM | 6:56 PM | — | Passed |
| 6 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 4:37 PM | 7:39 PM | — | Passed |
| 7 | Bandhi ٻانڌي | 5:06 PM | 8:08 PM | — | Passed |
| 8 | Bhiria Road بھریا روڈ | 5:35 PM | 8:37 PM | — | Passed |
| 9 | Mehrabpur محراب پور | 6:10 PM | 9:12 PM | — | Passed |
| 10 | Setharja سیٹھارجا | 6:31 PM | 9:33 PM | — | Passed |
| 11 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 8:15 PM | 11:17 PM | — | Passed |
| 12 | Pano Akil پنو عاقل NEXT STOP | 9:06 PM | 12:08 AM | +182m late | Next stop |
| 13 | Ghotki گھوٹکی , | 9:25 PM | 12:27 AM | +182m late | 182m late |
| 14 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 9:43 PM | 12:45 AM | +182m late | 182m late |
| 15 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 11:25 PM | 2:27 AM | +182m late | 182m late |
| 16 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 12:25 AM | 3:27 AM | +182m late | 182m late |
| 17 | Liaquatpur لیاقت پور | 12:50 AM | 3:52 AM | +182m late | 182m late |
| 18 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 1:42 AM | 4:44 AM | +182m late | 182m late |
| 19 | Bahawalpur بہاولپور | 1:55 AM | 4:57 AM | +182m late | 182m late |
| 20 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 3:20 AM | 6:22 AM | +182m late | 182m late |
| 21 | Khanewal Jn خانیوال | 4:21 AM | 7:23 AM | +182m late | 182m late |
| 22 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 5:40 AM | 8:42 AM | +182m late | 182m late |
| 23 | Faisalabad فیصل آباد | 6:55 AM | 9:57 AM | +182m late | 182m late |
| 24 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 8:06 AM | 11:08 AM | +182m late | 182m late |
| 25 | Hafizabad sadi | 9:10 AM | 12:12 PM | +182m late | 182m late |
| 26 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 9:36 AM | 12:38 PM | +182m late | 182m late |
| 27 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 10:41 AM | 1:43 PM | +182m late | 182m late |
| 28 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 11:27 AM | 2:29 PM | +182m late | 182m late |
| 29 | Jhelum جہلم | 11:58 AM | 3:00 PM | +182m late | 182m late |
| 30 | Rawalpindi راولپِنڈى | 2:25 PM | 5:27 PM | +182m late | 182m late |
| 31 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 4:10 PM | 7:12 PM | +182m late | 182m late |
| 32 | Jahangira Road جھانگیرہ | 4:51 PM | 7:53 PM | +182m late | 182m late |
| 33 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 5:12 PM | 8:14 PM | +182m late | 182m late |
| 34 | Peshawar City پشاور سٹی | 5:54 PM | 8:56 PM | +182m late | 182m late |
| 35 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 6:05 PM | 9:07 PM | +182m late | Destination |
2 Active Rakes
tap to show on mapLive Status
- Status Very Late
- Delay
- 182m late
- Speed
- 47 km/h
- Prev stop
Rohri Jn.
روہڑی جنکشن
11:17 PM
- Next stop
Pano Akil
پنو عاقل
12:08 AM
- Last update
Speed
1078 km remaining
Stop Legend
About Rehman Baba Express
Rehman Baba Express runs the Karachi Cantt–Peshawar Cantt corridor, one of the network's longest regularly scheduled express routes.
Classes & Service
The service carries Economy and Sleeper classes suited to its long north–south run across four provinces' worth of track.
History
The train is named after Rehman Baba, the revered 17th-century Pashto Sufi poet whose shrine is located in Peshawar, the train's northern terminus.
Rehman Baba Express (47) — Frequently Asked Questions
Answers to the questions people usually need before tracking a train, checking timing, or planning a trip.
- The live map at the top of this page shows Rehman Baba Express 47UP's current GPS position, speed, and direction while the train is running. The position updates automatically — no refresh, app, or signup needed.
- Rehman Baba Express 47UP is scheduled to depart Karachi Cantt at 12:00:00 PM and arrive at Peshawar Cantt at 6:05:00 PM. Actual times shift with delays — check the live delay on this page before travelling.
- Rehman Baba Express 47UP makes 35 scheduled stops between Karachi Cantt and Peshawar Cantt, passing through Karachi, Hyderabad, Tando Adam, Nawabshah, Shaheed Benazirabad, Naushahro Feroze. The full stop-by-stop schedule with arrival and departure times is in the table above.
- The live board above shows today's delay in minutes, calculated from the train's actual GPS position. Over the last 7 days, Rehman Baba Express has averaged about 189 minutes of delay.
- Fares depend on class (Economy, AC Standard, AC Business) and distance. Use the fare calculator on PakTrainLive for a route-based estimate, and see the booking guide for how to buy a ticket online.