Rehman Baba Express 47UP #47
رحمان بابا ایکسپریس47اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
141.9m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 12:00 | 12:00 | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ NEXT STOP | 12:20 | 12:20 | On time | Next stop |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 12:40 | 12:40 | On time | On time |
| 4 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 14:50 | 14:50 | On time | On time |
| 5 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 15:54 | 15:54 | On time | On time |
| 6 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 16:37 | 16:37 | On time | On time |
| 7 | Bandhi ٻانڌي | 17:06 | 17:06 | On time | On time |
| 8 | Bhiria Road بھریا روڈ | 17:35 | 17:35 | On time | On time |
| 9 | Mehrabpur محراب پور | 18:10 | 18:10 | On time | On time |
| 10 | Setharja سیٹھارجا | 18:31 | 18:31 | On time | On time |
| 11 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 20:15 | 20:15 | On time | On time |
| 12 | Pano Akil پنو عاقل | 21:06 | 21:06 | On time | On time |
| 13 | Ghotki گھوٹکی , | 21:25 | 21:25 | On time | On time |
| 14 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 21:43 | 21:43 | On time | On time |
| 15 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 23:25 | 23:25 | On time | On time |
| 16 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 00:25 | 00:25 | On time | On time |
| 17 | Liaquatpur لیاقت پور | 00:50 | 00:50 | On time | On time |
| 18 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 01:42 | 01:42 | On time | On time |
| 19 | Bahawalpur بہاولپور | 01:55 | 01:55 | On time | On time |
| 20 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 03:20 | 03:20 | On time | On time |
| 21 | Khanewal Jn خانیوال | 04:21 | 04:21 | On time | On time |
| 22 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 05:40 | 05:40 | On time | On time |
| 23 | Faisalabad فیصل آباد | 06:55 | 06:55 | On time | On time |
| 24 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 08:06 | 08:06 | On time | On time |
| 25 | Hafizabad sadi | 09:10 | 09:10 | On time | On time |
| 26 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 09:36 | 09:36 | On time | On time |
| 27 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 10:41 | 10:41 | On time | On time |
| 28 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 11:27 | 11:27 | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 11:58 | 11:58 | On time | On time |
| 30 | Rawalpindi راولپِنڈى | 14:25 | 14:25 | On time | On time |
| 31 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 16:10 | 16:10 | On time | On time |
| 32 | Jahangira Road جھانگیرہ | 16:51 | 16:51 | On time | On time |
| 33 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 17:12 | 17:12 | On time | On time |
| 34 | Peshawar City پشاور سٹی | 17:54 | 17:54 | On time | On time |
| 35 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 18:05 | 18:05 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…