Allama Iqbal Express 10DN #10
علامہ اقبال ایکسپریس 10 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
104.2m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sialkot Jn سیالکوٹ جنکشن ORIGIN | 07:00 | 07:00 | — | Passed |
| 2 | Chawinda چونڈہ NEXT STOP | 07:34 | 07:34 | On time | Next stop |
| 3 | Pasrur پسرور | 07:58 | 07:58 | On time | On time |
| 4 | Qila Sobha Singh قلعہ سوبھا سنگھ | 08:24 | 08:24 | On time | On time |
| 5 | Narowal Jn نارووال جنکشن | 09:10 | 09:10 | On time | On time |
| 6 | Baddomalhi بدوملہی | 09:44 | 09:44 | On time | On time |
| 7 | Narang نارنگ | 10:10 | 10:10 | On time | On time |
| 8 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 11:15 | 11:15 | On time | On time |
| 9 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 11:35 | 11:35 | On time | On time |
| 10 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 12:28 | 12:28 | On time | On time |
| 11 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 12:55 | 12:55 | On time | On time |
| 12 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 13:15 | 13:15 | On time | On time |
| 13 | Pattoki پتّوكى | 13:39 | 13:39 | On time | On time |
| 14 | Okara اوکاڑا | 14:28 | 14:28 | On time | On time |
| 15 | Sahiwal ساہِيوال | 15:10 | 15:10 | On time | On time |
| 16 | Chichawatni چِچہ وطنى | 15:50 | 15:50 | On time | On time |
| 17 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 16:18 | 16:18 | On time | On time |
| 18 | Khanewal Jn خانیوال | 17:00 | 17:00 | On time | On time |
| 19 | Jahania جہانیاں | 17:53 | 17:53 | On time | On time |
| 20 | Dunyapur دنیاپور | 18:18 | 18:18 | On time | On time |
| 21 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 18:54 | 18:54 | On time | On time |
| 22 | Bahawalpur بہاولپور | 19:15 | 19:15 | On time | On time |
| 23 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 20:17 | 20:17 | On time | On time |
| 24 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 20:55 | 20:55 | On time | On time |
| 25 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 21:32 | 21:32 | On time | On time |
| 26 | Sadiqabad صادق آباد | 21:54 | 21:54 | On time | On time |
| 27 | Ghotki گھوٹکی , | 23:15 | 23:15 | On time | On time |
| 28 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 00:25 | 00:25 | On time | On time |
| 29 | Mehrabpur محراب پور | 01:50 | 01:50 | On time | On time |
| 30 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 03:45 | 03:45 | On time | On time |
| 31 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 05:07 | 05:07 | On time | On time |
| 32 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 06:00 | 06:00 | On time | On time |
| 33 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 06:25 | 06:25 | On time | On time |
| 34 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 08:10 | 08:10 | On time | On time |
| 35 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 08:48 | 08:48 | On time | On time |
| 36 | Karachi Cantt کراچی کينٹ DESTINATION | 09:15 | 09:15 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…