Allama Iqbal Express 10DN #10
علامہ اقبال ایکسپریس 10 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
64.5m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sialkot Jn سیالکوٹ جنکشن ORIGIN | 7:00 AM | 7:00 AM | — | Passed |
| 2 | Chawinda چونڈہ NEXT STOP | 7:34 AM | 7:34 AM | On time | Next stop |
| 3 | Pasrur پسرور | 7:58 AM | 7:58 AM | On time | On time |
| 4 | Qila Sobha Singh قلعہ سوبھا سنگھ | 8:24 AM | 8:24 AM | On time | On time |
| 5 | Narowal Jn نارووال جنکشن | 9:10 AM | 9:10 AM | On time | On time |
| 6 | Baddomalhi بدوملہی | 9:44 AM | 9:44 AM | On time | On time |
| 7 | Narang نارنگ | 10:10 AM | 10:10 AM | On time | On time |
| 8 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 11:15 AM | 11:15 AM | On time | On time |
| 9 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 11:35 AM | 11:35 AM | On time | On time |
| 10 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 12:28 PM | 12:28 PM | On time | On time |
| 11 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 12:55 PM | 12:55 PM | On time | On time |
| 12 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 1:15 PM | 1:15 PM | On time | On time |
| 13 | Pattoki پتّوكى | 1:39 PM | 1:39 PM | On time | On time |
| 14 | Okara اوکاڑا | 2:28 PM | 2:28 PM | On time | On time |
| 15 | Sahiwal ساہِيوال | 3:10 PM | 3:10 PM | On time | On time |
| 16 | Chichawatni چِچہ وطنى | 3:50 PM | 3:50 PM | On time | On time |
| 17 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 4:18 PM | 4:18 PM | On time | On time |
| 18 | Khanewal Jn خانیوال | 5:00 PM | 5:00 PM | On time | On time |
| 19 | Jahania جہانیاں | 5:53 PM | 5:53 PM | On time | On time |
| 20 | Dunyapur دنیاپور | 6:18 PM | 6:18 PM | On time | On time |
| 21 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 6:54 PM | 6:54 PM | On time | On time |
| 22 | Bahawalpur بہاولپور | 7:15 PM | 7:15 PM | On time | On time |
| 23 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 8:17 PM | 8:17 PM | On time | On time |
| 24 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 8:55 PM | 8:55 PM | On time | On time |
| 25 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 9:32 PM | 9:32 PM | On time | On time |
| 26 | Sadiqabad صادق آباد | 9:54 PM | 9:54 PM | On time | On time |
| 27 | Ghotki گھوٹکی , | 11:15 PM | 11:15 PM | On time | On time |
| 28 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 12:25 AM | 12:25 AM | On time | On time |
| 29 | Mehrabpur محراب پور | 1:50 AM | 1:50 AM | On time | On time |
| 30 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 3:45 AM | 3:45 AM | On time | On time |
| 31 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 5:07 AM | 5:07 AM | On time | On time |
| 32 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 6:00 AM | 6:00 AM | On time | On time |
| 33 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 6:25 AM | 6:25 AM | On time | On time |
| 34 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 8:10 AM | 8:10 AM | On time | On time |
| 35 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 8:48 AM | 8:48 AM | On time | On time |
| 36 | Karachi Cantt کراچی کينٹ DESTINATION | 9:15 AM | 9:15 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…