Allama Iqbal Express 9UP #9
علامہ اقبال ایکسپریس 9 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
236.4m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 3:30 PM | 3:30 PM | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ NEXT STOP | 3:50 PM | 3:50 PM | On time | Next stop |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 4:10 PM | 4:10 PM | On time | On time |
| 4 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 5:56 PM | 5:56 PM | On time | On time |
| 5 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 6:15 PM | 6:15 PM | On time | On time |
| 6 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 7:19 PM | 7:19 PM | On time | On time |
| 7 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 8:05 PM | 8:05 PM | On time | On time |
| 8 | Mehrabpur محراب پور | 9:20 PM | 9:20 PM | On time | On time |
| 9 | Gambat گامبٹ | 9:50 PM | 9:50 PM | On time | On time |
| 10 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 11:40 PM | 11:40 PM | On time | On time |
| 11 | Ghotki گھوٹکی , | 1:10 AM | 1:10 AM | On time | On time |
| 12 | Sadiqabad صادق آباد | 2:48 AM | 2:48 AM | On time | On time |
| 13 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 3:18 AM | 3:18 AM | On time | On time |
| 14 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 3:55 AM | 3:55 AM | On time | On time |
| 15 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 4:58 AM | 4:58 AM | On time | On time |
| 16 | Bahawalpur بہاولپور | 5:36 AM | 5:36 AM | On time | On time |
| 17 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 6:00 AM | 6:00 AM | On time | On time |
| 18 | Dunyapur دنیاپور | 6:26 AM | 6:26 AM | On time | On time |
| 19 | Jahania جہانیاں | 6:50 AM | 6:50 AM | On time | On time |
| 20 | Khanewal Jn خانیوال | 7:25 AM | 7:25 AM | On time | On time |
| 21 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 8:25 AM | 8:25 AM | On time | On time |
| 22 | Chichawatni چِچہ وطنى | 9:00 AM | 9:00 AM | On time | On time |
| 23 | Sahiwal ساہِيوال | 9:33 AM | 9:33 AM | On time | On time |
| 24 | Okara اوکاڑا | 10:05 AM | 10:05 AM | On time | On time |
| 25 | Pattoki پتّوكى | 10:40 AM | 10:40 AM | On time | On time |
| 26 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 11:04 AM | 11:04 AM | On time | On time |
| 27 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 11:25 AM | 11:25 AM | On time | On time |
| 28 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 12:00 PM | 12:00 PM | On time | On time |
| 29 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 12:30 PM | 12:30 PM | On time | On time |
| 30 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 1:22 PM | 1:22 PM | On time | On time |
| 31 | Narang نارنگ | 2:24 PM | 2:24 PM | On time | On time |
| 32 | Baddomalhi بدوملہی | 2:55 PM | 2:55 PM | On time | On time |
| 33 | Narowal Jn نارووال جنکشن | 3:30 PM | 3:30 PM | On time | On time |
| 34 | Qila Sobha Singh قلعہ سوبھا سنگھ | 4:10 PM | 4:10 PM | On time | On time |
| 35 | Pasrur پسرور | 4:36 PM | 4:36 PM | On time | On time |
| 36 | Chawinda چونڈہ | 5:00 PM | 5:00 PM | On time | On time |
| 37 | Sialkot Jn سیالکوٹ جنکشن DESTINATION | 5:50 PM | 5:50 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…