Allama Iqbal Express 9UP
Very Lateعلامہ اقبال ایکسپریس 9 اپ
Karachi
Drigh Road
Landhi
Kotri
Hyderabad
Tando Adam
Nawabshah
Mehrabpur
Gambat
Rohri
Ghotki
Sadiqabad
Rahim Yar Khan
Khanpur
Dera Nawab Sahib
Bahawalpur
Lodhran
Dunyapur
Jahania
Khanewal
Mian Channu
Chichawatni
Sahiwal
Okara
Pattoki
Kot Radha Kishan
Raiwind
Kot Lakhpat
Lahore
Shahdara Bagh
Narang
Baddomalhi
Narowal
Qila Sobha Singh
Pasrur
Chawinda
Sialkot
Departure
10 Sept 2026
Speed
82 Km/Hr
Delay
1h 8m
Next Stop
Sadiqabad
Allama Iqbal Express 9UP #9
علامہ اقبال ایکسپریس 9 اپ
82 km/h
Speed
68m late
Delay
Sadiqabad
Next stop
03:56
ETA
248.5m late
7-day avg delay
Live Position
Loading map…
Journey Progress
45%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current +68min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 3:30 PM | 3:30 PM | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 3:50 PM | 4:58 PM | — | Passed |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 4:10 PM | 5:18 PM | — | Passed |
| 4 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 5:56 PM | 7:04 PM | — | Passed |
| 5 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 6:15 PM | 7:23 PM | — | Passed |
| 6 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 7:19 PM | 8:27 PM | — | Passed |
| 7 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 8:05 PM | 9:13 PM | — | Passed |
| 8 | Mehrabpur محراب پور | 9:20 PM | 10:28 PM | — | Passed |
| 9 | Gambat گامبٹ | 9:50 PM | 10:58 PM | — | Passed |
| 10 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 11:40 PM | 12:48 AM | — | Passed |
| 11 | Ghotki گھوٹکی , | 1:10 AM | 2:18 AM | — | Passed |
| 12 | Sadiqabad صادق آباد NEXT STOP | 2:48 AM | 3:56 AM | +68m late | Next stop |
| 13 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 3:18 AM | 4:26 AM | +68m late | 68m late |
| 14 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 3:55 AM | 5:03 AM | +68m late | 68m late |
| 15 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 4:58 AM | 6:06 AM | +68m late | 68m late |
| 16 | Bahawalpur بہاولپور | 5:36 AM | 6:44 AM | +68m late | 68m late |
| 17 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 6:00 AM | 7:08 AM | +68m late | 68m late |
| 18 | Dunyapur دنیاپور | 6:26 AM | 7:34 AM | +68m late | 68m late |
| 19 | Jahania جہانیاں | 6:50 AM | 7:58 AM | +68m late | 68m late |
| 20 | Khanewal Jn خانیوال | 7:25 AM | 8:33 AM | +68m late | 68m late |
| 21 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 8:25 AM | 9:33 AM | +68m late | 68m late |
| 22 | Chichawatni چِچہ وطنى | 9:00 AM | 10:08 AM | +68m late | 68m late |
| 23 | Sahiwal ساہِيوال | 9:33 AM | 10:41 AM | +68m late | 68m late |
| 24 | Okara اوکاڑا | 10:05 AM | 11:13 AM | +68m late | 68m late |
| 25 | Pattoki پتّوكى | 10:40 AM | 11:48 AM | +68m late | 68m late |
| 26 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 11:04 AM | 12:12 PM | +68m late | 68m late |
| 27 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 11:25 AM | 12:33 PM | +68m late | 68m late |
| 28 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 12:00 PM | 1:08 PM | +68m late | 68m late |
| 29 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 12:30 PM | 1:38 PM | +68m late | 68m late |
| 30 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 1:22 PM | 2:30 PM | +68m late | 68m late |
| 31 | Narang نارنگ | 2:24 PM | 3:32 PM | +68m late | 68m late |
| 32 | Baddomalhi بدوملہی | 2:55 PM | 4:03 PM | +68m late | 68m late |
| 33 | Narowal Jn نارووال جنکشن | 3:30 PM | 4:38 PM | +68m late | 68m late |
| 34 | Qila Sobha Singh قلعہ سوبھا سنگھ | 4:10 PM | 5:18 PM | +68m late | 68m late |
| 35 | Pasrur پسرور | 4:36 PM | 5:44 PM | +68m late | 68m late |
| 36 | Chawinda چونڈہ | 5:00 PM | 6:08 PM | +68m late | 68m late |
| 37 | Sialkot Jn سیالکوٹ جنکشن DESTINATION | 5:50 PM | 6:58 PM | +68m late | Destination |
Live Status
- Status Very Late
- Delay
- 68m late
- Speed
- 82 km/h
- Prev stop
Ghotki
گھوٹکی ,
2:18 AM
- Next stop
Sadiqabad
صادق آباد
3:56 AM
- Last update
Speed
772 km remaining
Stop Legend
About Allama Iqbal Express
Allama Iqbal Express runs between Sialkot Jn and Karachi Cantt, one of the few named services originating in Sialkot rather than Lahore or Rawalpindi.
Classes & Service
The train runs Economy and AC Standard classes for the long journey linking northern Punjab with Karachi.
History
The service is named after Allama Muhammad Iqbal, Pakistan's national poet-philosopher, who was born in Sialkot — making the train's home city a fitting namesake connection.
Allama Iqbal Express (9) — Frequently Asked Questions
Answers to the questions people usually need before tracking a train, checking timing, or planning a trip.
- The live map at the top of this page shows Allama Iqbal Express 9UP's current GPS position, speed, and direction while the train is running. The position updates automatically — no refresh, app, or signup needed.
- Allama Iqbal Express 9UP is scheduled to depart Karachi Cantt at 3:30:00 PM and arrive at Sialkot Jn at 5:50:00 PM. Actual times shift with delays — check the live delay on this page before travelling.
- Allama Iqbal Express 9UP makes 37 scheduled stops between Karachi Cantt and Sialkot Jn, passing through Karachi, Jamshoro, Hyderabad, Tando Adam, Nawabshah, Mahrabpur. The full stop-by-stop schedule with arrival and departure times is in the table above.
- The live board above shows today's delay in minutes, calculated from the train's actual GPS position. Over the last 7 days, Allama Iqbal Express has averaged about 249 minutes of delay.
- Fares depend on class (Economy, AC Standard, AC Business) and distance. Use the fare calculator on PakTrainLive for a route-based estimate, and see the booking guide for how to buy a ticket online.