Awam Express 13UP #13
عوام ایکسپریس 13 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
203.6m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 07:30 | 07:30 | — | Passed |
| 2 | Drigh Road ڈرگ روڈ NEXT STOP | 07:50 | 07:50 | On time | Next stop |
| 3 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 08:16 | 08:16 | On time | On time |
| 4 | Bin Qasim بن قاسم | 08:36 | 08:36 | On time | On time |
| 5 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 10:14 | 10:14 | On time | On time |
| 6 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 10:35 | 10:35 | On time | On time |
| 7 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 11:40 | 11:40 | On time | On time |
| 8 | Shahdadpur شهدادپور | 12:05 | 12:05 | On time | On time |
| 9 | Sarhari سرہاری | 12:30 | 12:30 | On time | On time |
| 10 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 12:48 | 12:48 | On time | On time |
| 11 | Daur دوڑ | 13:12 | 13:12 | On time | On time |
| 12 | Bandhi ٻانڌي | 13:32 | 13:32 | On time | On time |
| 13 | Kot Laloo کوٹھ لالو | 13:50 | 13:50 | On time | On time |
| 14 | Padidan پڈعیدن , | 14:08 | 14:08 | On time | On time |
| 15 | Bhiria Road بھریا روڈ | 14:28 | 14:28 | On time | On time |
| 16 | Mehrabpur محراب پور | 14:55 | 14:55 | On time | On time |
| 17 | Setharja سیٹھارجا | 15:10 | 15:10 | On time | On time |
| 18 | Ranipur Riyasat رانی پور | 15:23 | 15:23 | On time | On time |
| 19 | Gambat گامبٹ | 15:35 | 15:35 | On time | On time |
| 20 | Khairpur خیرپور | 16:00 | 16:00 | On time | On time |
| 21 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 16:55 | 16:55 | On time | On time |
| 22 | Pano Akil پنو عاقل | 17:46 | 17:46 | On time | On time |
| 23 | Ghotki گھوٹکی , | 18:09 | 18:09 | On time | On time |
| 24 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 18:33 | 18:33 | On time | On time |
| 25 | Daharki ڈہرکی | 18:49 | 18:49 | On time | On time |
| 26 | Sadiqabad صادق آباد | 19:55 | 19:55 | On time | On time |
| 27 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 20:31 | 20:31 | On time | On time |
| 28 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 21:35 | 21:35 | On time | On time |
| 29 | Liaquatpur لیاقت پور | 22:13 | 22:13 | On time | On time |
| 30 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 22:48 | 22:48 | On time | On time |
| 31 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 23:20 | 23:20 | On time | On time |
| 32 | Bahawalpur بہاولپور | 23:54 | 23:54 | On time | On time |
| 33 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 00:21 | 00:21 | On time | On time |
| 34 | Shujabad شجاع آباد | 00:58 | 00:58 | On time | On time |
| 35 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 01:35 | 01:35 | On time | On time |
| 36 | Khanewal Jn خانیوال | 02:35 | 02:35 | On time | On time |
| 37 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 03:12 | 03:12 | On time | On time |
| 38 | Chichawatni چِچہ وطنى | 03:44 | 03:44 | On time | On time |
| 39 | Sahiwal ساہِيوال | 04:22 | 04:22 | On time | On time |
| 40 | Okara اوکاڑا | 04:55 | 04:55 | On time | On time |
| 41 | Pattoki پتّوكى | 05:30 | 05:30 | On time | On time |
| 42 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 05:55 | 05:55 | On time | On time |
| 43 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 06:15 | 06:15 | On time | On time |
| 44 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 06:50 | 06:50 | On time | On time |
| 45 | Lahore Cantt لاہور کینٹ | 07:12 | 07:12 | On time | On time |
| 46 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 07:25 | 07:25 | On time | On time |
| 47 | Gujranwala گوجرانوالا | 08:55 | 08:55 | On time | On time |
| 48 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 09:25 | 09:25 | On time | On time |
| 49 | Gujrat گُجرات | 09:43 | 09:43 | On time | On time |
| 50 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 10:13 | 10:13 | On time | On time |
| 51 | Jhelum جہلم | 10:58 | 10:58 | On time | On time |
| 52 | Dina دینہ , | 11:16 | 11:16 | On time | On time |
| 53 | Gujar Khan گُوجر خان | 12:05 | 12:05 | On time | On time |
| 54 | Rawalpindi راولپِنڈى | 13:20 | 13:20 | On time | On time |
| 55 | Golra Sharif گولڑہ شریف | 14:02 | 14:02 | On time | On time |
| 56 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 14:25 | 14:25 | On time | On time |
| 57 | Hasan Abdal حسن ابدال | 14:51 | 14:51 | On time | On time |
| 58 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 15:25 | 15:25 | On time | On time |
| 59 | Jahangira Road جھانگیرہ | 16:06 | 16:06 | On time | On time |
| 60 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 16:28 | 16:28 | On time | On time |
| 61 | Peshawar City پشاور سٹی | 17:15 | 17:15 | On time | On time |
| 62 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 17:30 | 17:30 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…