Awam Express 14DN #14
عوام ایکسپریس 14 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
115.8m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Cantt شجاع آباد ORIGIN | 8:30 AM | 8:30 AM | — | Passed |
| 2 | Peshawar City پشاور سٹی NEXT STOP | 8:40 AM | 8:40 AM | On time | Next stop |
| 3 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 9:15 AM | 9:15 AM | On time | On time |
| 4 | Jahangira Road جھانگیرہ | 9:36 AM | 9:36 AM | On time | On time |
| 5 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 10:15 AM | 10:15 AM | On time | On time |
| 6 | Hasan Abdal حسن ابدال | 10:58 AM | 10:58 AM | On time | On time |
| 7 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 11:19 AM | 11:19 AM | On time | On time |
| 8 | Golra Sharif گولڑہ شریف | 11:42 AM | 11:42 AM | On time | On time |
| 9 | Rawalpindi راولپِنڈى | 12:05 PM | 12:05 PM | On time | On time |
| 10 | Gujar Khan گُوجر خان | 1:30 PM | 1:30 PM | On time | On time |
| 11 | Dina دینہ , | 2:23 PM | 2:23 PM | On time | On time |
| 12 | Jhelum جہلم | 2:41 PM | 2:41 PM | On time | On time |
| 13 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 3:46 PM | 3:46 PM | On time | On time |
| 14 | Gujrat گُجرات | 4:10 PM | 4:10 PM | On time | On time |
| 15 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 4:32 PM | 4:32 PM | On time | On time |
| 16 | Gujranwala گوجرانوالا | 5:00 PM | 5:00 PM | On time | On time |
| 17 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 6:20 PM | 6:20 PM | On time | On time |
| 18 | Lahore Cantt لاہور کینٹ | 7:07 PM | 7:07 PM | On time | On time |
| 19 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 7:20 PM | 7:20 PM | On time | On time |
| 20 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 7:45 PM | 7:45 PM | On time | On time |
| 21 | Kot Radha Kishan کوٹ رادھا کشن | 8:05 PM | 8:05 PM | On time | On time |
| 22 | Pattoki پتّوكى | 8:28 PM | 8:28 PM | On time | On time |
| 23 | Okara اوکاڑا | 9:13 PM | 9:13 PM | On time | On time |
| 24 | Sahiwal ساہِيوال | 10:00 PM | 10:00 PM | On time | On time |
| 25 | Chichawatni چِچہ وطنى | 10:36 PM | 10:36 PM | On time | On time |
| 26 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 11:04 PM | 11:04 PM | On time | On time |
| 27 | Khanewal Jn خانیوال | 11:45 PM | 11:45 PM | On time | On time |
| 28 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 12:32 AM | 12:32 AM | On time | On time |
| 29 | Shujabad شجاع آباد | 1:11 AM | 1:11 AM | On time | On time |
| 30 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 1:48 AM | 1:48 AM | On time | On time |
| 31 | Bahawalpur بہاولپور | 2:10 AM | 2:10 AM | On time | On time |
| 32 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 2:30 AM | 2:30 AM | On time | On time |
| 33 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 3:18 AM | 3:18 AM | On time | On time |
| 34 | Liaquatpur لیاقت پور | 4:10 AM | 4:10 AM | On time | On time |
| 35 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 4:55 AM | 4:55 AM | On time | On time |
| 36 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 5:32 AM | 5:32 AM | On time | On time |
| 37 | Sadiqabad صادق آباد | 5:54 AM | 5:54 AM | On time | On time |
| 38 | Daharki ڈہرکی | 6:33 AM | 6:33 AM | On time | On time |
| 39 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 6:56 AM | 6:56 AM | On time | On time |
| 40 | Ghotki گھوٹکی , | 7:30 AM | 7:30 AM | On time | On time |
| 41 | Pano Akil پنو عاقل | 8:03 AM | 8:03 AM | On time | On time |
| 42 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 8:55 AM | 8:55 AM | On time | On time |
| 43 | Khairpur خیرپور | 9:47 AM | 9:47 AM | On time | On time |
| 44 | Gambat گامبٹ | 10:10 AM | 10:10 AM | On time | On time |
| 45 | Ranipur Riyasat رانی پور | 10:21 AM | 10:21 AM | On time | On time |
| 46 | Setharja سیٹھارجا | 10:34 AM | 10:34 AM | On time | On time |
| 47 | Mehrabpur محراب پور | 10:48 AM | 10:48 AM | On time | On time |
| 48 | Bhiria Road بھریا روڈ | 11:12 AM | 11:12 AM | On time | On time |
| 49 | Padidan پڈعیدن , | 11:27 AM | 11:27 AM | On time | On time |
| 50 | Kot Laloo کوٹھ لالو | 11:48 AM | 11:48 AM | On time | On time |
| 51 | Bandhi ٻانڌي | 12:09 PM | 12:09 PM | On time | On time |
| 52 | Daur دوڑ | 12:32 PM | 12:32 PM | On time | On time |
| 53 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 1:16 PM | 1:16 PM | On time | On time |
| 54 | Sarhari سرہاری | 1:46 PM | 1:46 PM | On time | On time |
| 55 | Shahdadpur شهدادپور | 2:24 PM | 2:24 PM | On time | On time |
| 56 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 2:57 PM | 2:57 PM | On time | On time |
| 57 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 3:55 PM | 3:55 PM | On time | On time |
| 58 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 4:18 PM | 4:18 PM | On time | On time |
| 59 | Bin Qasim بن قاسم | 5:50 PM | 5:50 PM | On time | On time |
| 60 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 6:16 PM | 6:16 PM | On time | On time |
| 61 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 6:54 PM | 6:54 PM | On time | On time |
| 62 | Karachi Cantt کراچی کينٹ DESTINATION | 7:25 PM | 7:25 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…