Faiz Ahmad Faiz Passenger 209UP #209
فیض احمد فیض پسنجر209اپ
Lahore Jn.Narowal Jn#209
Connecting…
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
86.8m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%Lahore Jn.Narowal Jn
All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahore Jn. لاہور جنکشن ORIGIN | 19:30 | 19:30 | — | Passed |
| 2 | Badami Bagh بادامی باغ NEXT STOP | 19:39 | 19:39 | On time | Next stop |
| 3 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 19:48 | 19:48 | On time | On time |
| 4 | Sriram Pura سری رامپورہ | 20:17 | 20:17 | On time | On time |
| 5 | Kala Khatai کالا کھاٹیآ | 20:36 | 20:36 | On time | On time |
| 6 | Narang نارنگ | 20:53 | 20:53 | On time | On time |
| 7 | Mehta Suja مہتا سوجا | 21:12 | 21:12 | On time | On time |
| 8 | Baddomalhi بدوملہی | 21:22 | 21:22 | On time | On time |
| 9 | Raya Khas رایہ خاص | 21:35 | 21:35 | On time | On time |
| 10 | Pejo Wali پیجو والی | 21:52 | 21:52 | On time | On time |
| 11 | Narowal Jn نارووال جنکشن DESTINATION | 22:10 | 22:10 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…
Stop Legend
Origin
Destination
Current
Next stop
Upcoming
Past