Faiz Ahmad Faiz Passenger 209UP #209
فیض احمد فیض پسنجر209اپ
Lahore Jn.Narowal Jn#209
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
28.4m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%Lahore Jn.Narowal Jn
All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahore Jn. لاہور جنکشن ORIGIN | 7:30 PM | 7:30 PM | — | Passed |
| 2 | Badami Bagh بادامی باغ NEXT STOP | 7:39 PM | 7:39 PM | On time | Next stop |
| 3 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 7:48 PM | 7:48 PM | On time | On time |
| 4 | Sriram Pura سری رامپورہ | 8:17 PM | 8:17 PM | On time | On time |
| 5 | Kala Khatai کالا کھاٹیآ | 8:36 PM | 8:36 PM | On time | On time |
| 6 | Narang نارنگ | 8:53 PM | 8:53 PM | On time | On time |
| 7 | Mehta Suja مہتا سوجا | 9:12 PM | 9:12 PM | On time | On time |
| 8 | Baddomalhi بدوملہی | 9:22 PM | 9:22 PM | On time | On time |
| 9 | Raya Khas رایہ خاص | 9:35 PM | 9:35 PM | On time | On time |
| 10 | Pejo Wali پیجو والی | 9:52 PM | 9:52 PM | On time | On time |
| 11 | Narowal Jn نارووال جنکشن DESTINATION | 10:10 PM | 10:10 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…
Stop Legend
Origin
Destination
Current
Next stop
Upcoming
Past