Faiz Ahmad Faiz Passenger 210DN #210
فیض احمد فیض پسنجر210 ڈاؤن
Narowal JnLahore Jn.#210
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
29.7m early
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%Narowal JnLahore Jn.
All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narowal Jn نارووال جنکشن ORIGIN | 5:30 AM | 5:30 AM | — | Passed |
| 2 | Pejo Wali پیجو والی NEXT STOP | 5:41 AM | 5:41 AM | On time | Next stop |
| 3 | Raya Khas رایہ خاص | 5:53 AM | 5:53 AM | On time | On time |
| 4 | Baddomalhi بدوملہی | 6:06 AM | 6:06 AM | On time | On time |
| 5 | Mehta Suja مہتا سوجا | 6:16 AM | 6:16 AM | On time | On time |
| 6 | Narang نارنگ | 6:36 AM | 6:36 AM | On time | On time |
| 7 | Kala Khatai کالا کھاٹیآ | 6:54 AM | 6:54 AM | On time | On time |
| 8 | Sriram Pura سری رامپورہ | 7:14 AM | 7:14 AM | On time | On time |
| 9 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 7:42 AM | 7:42 AM | On time | On time |
| 10 | Badami Bagh بادامی باغ | 7:54 AM | 7:54 AM | On time | On time |
| 11 | Lahore Jn. لاہور جنکشن DESTINATION | 8:05 AM | 8:05 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…
Stop Legend
Origin
Destination
Current
Next stop
Upcoming
Past