Faiz Ahmad Faiz Passenger 210DN #210
فیض احمد فیض پسنجر210 ڈاؤن
Narowal JnLahore Jn.#210
Connecting…
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
10.8m early
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%Narowal JnLahore Jn.
All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narowal Jn نارووال جنکشن ORIGIN | 05:30 | 05:30 | — | Passed |
| 2 | Pejo Wali پیجو والی NEXT STOP | 05:41 | 05:41 | On time | Next stop |
| 3 | Raya Khas رایہ خاص | 05:53 | 05:53 | On time | On time |
| 4 | Baddomalhi بدوملہی | 06:06 | 06:06 | On time | On time |
| 5 | Mehta Suja مہتا سوجا | 06:16 | 06:16 | On time | On time |
| 6 | Narang نارنگ | 06:36 | 06:36 | On time | On time |
| 7 | Kala Khatai کالا کھاٹیآ | 06:54 | 06:54 | On time | On time |
| 8 | Sriram Pura سری رامپورہ | 07:14 | 07:14 | On time | On time |
| 9 | Shahdara Bagh Jn شاہدرہ باغ جنکشن | 07:42 | 07:42 | On time | On time |
| 10 | Badami Bagh بادامی باغ | 07:54 | 07:54 | On time | On time |
| 11 | Lahore Jn. لاہور جنکشن DESTINATION | 08:05 | 08:05 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…
Stop Legend
Origin
Destination
Current
Next stop
Upcoming
Past