Fareed Express 37UP
Very Lateفرید ایکسپریس 37 اپ
Karachi City
Karachi
Drigh Road
Landhi
Kotri
Hyderabad
Tando Adam
Shahdadpur
Nawabshah
Padidan
Bhiria Road
Mehrabpur
Rohri
Ghotki
Mirpur Mathelo
Sadiqabad
Rahim Yar Khan
Khanpur
Liaquatpur
Dera Nawab Sahib
Mubarakpur
Samasata
Bahawalpur
Lodhran
Jamraniwah
Kahror Pakka
Mailsi
Nur Shah
Vihari
Machhianwala
Mandi Burewala
Gagoo
Arif Wala
Murad Chishti
Pakpattan
Haveli Wasawewala
Basirpur
Mandi Ahmadabad
Kanganpur
Usmanwala
Khudian
Kasur
Raiwind
Kot Lakhpat
Lahore
Departure
10 Sept 2026
Speed
64 Km/Hr
Delay
2h 20m
Next Stop
Tando Adam
Fareed Express 37UP #37
فرید ایکسپریس 37 اپ
64 km/h
Speed
140m late
Delay
Tando Adam
Next stop
02:21
ETA
132m late
7-day avg delay
Live Position
Loading map…
Journey Progress
82%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current +140min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi City سٹی اسٹیشن کراچی ORIGIN | 7:30 PM | 7:30 PM | — | Passed |
| 2 | Karachi Cantt کراچی کينٹ | 7:40 PM | 10:00 PM | — | Passed |
| 3 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 8:12 PM | 10:32 PM | — | Passed |
| 4 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 8:35 PM | 10:55 PM | — | Passed |
| 5 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 10:25 PM | 12:45 AM | — | Passed |
| 6 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 10:45 PM | 1:05 AM | — | Passed |
| 7 | Tando Adam ٹنڈو آدَم NEXT STOP | 12:01 AM | 2:21 AM | +140m late | Next stop |
| 8 | Shahdadpur شهدادپور | 12:20 AM | 2:40 AM | +140m late | 140m late |
| 9 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 12:52 AM | 3:12 AM | +140m late | 140m late |
| 10 | Padidan پڈعیدن , | 1:40 AM | 4:00 AM | +140m late | 140m late |
| 11 | Bhiria Road بھریا روڈ | 1:55 AM | 4:15 AM | +140m late | 140m late |
| 12 | Mehrabpur محراب پور | 2:20 AM | 4:40 AM | +140m late | 140m late |
| 13 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 4:35 AM | 6:55 AM | +140m late | 140m late |
| 14 | Ghotki گھوٹکی , | 5:41 AM | 8:01 AM | +140m late | 140m late |
| 15 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 6:07 AM | 8:27 AM | +140m late | 140m late |
| 16 | Sadiqabad صادق آباد | 6:58 AM | 9:18 AM | +140m late | 140m late |
| 17 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 7:30 AM | 9:50 AM | +140m late | 140m late |
| 18 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 9:20 AM | 11:40 AM | +140m late | 140m late |
| 19 | Liaquatpur لیاقت پور | 9:58 AM | 12:18 PM | +140m late | 140m late |
| 20 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 10:30 AM | 12:50 PM | +140m late | 140m late |
| 21 | Mubarakpur مبارک پور | 10:48 AM | 1:08 PM | +140m late | 140m late |
| 22 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 11:15 AM | 1:35 PM | +140m late | 140m late |
| 23 | Bahawalpur بہاولپور | 11:55 AM | 2:15 PM | +140m late | 140m late |
| 24 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 12:18 PM | 2:38 PM | +140m late | 140m late |
| 25 | Jamraniwah جمرانی واہ | 12:34 PM | 2:54 PM | +140m late | 140m late |
| 26 | Kahror Pakka کہرور پکا | 12:55 PM | 3:15 PM | +140m late | 140m late |
| 27 | Mailsi میلسی | 1:35 PM | 3:55 PM | +140m late | 140m late |
| 28 | Nur Shah نور شاہ | 1:55 PM | 4:15 PM | +140m late | 140m late |
| 29 | Vihari وہاڑی | 2:25 PM | 4:45 PM | +140m late | 140m late |
| 30 | Machhianwala مچھیاں والا | 2:47 PM | 5:07 PM | +140m late | 140m late |
| 31 | Mandi Burewala منڈی بورے والا | 3:05 PM | 5:25 PM | +140m late | 140m late |
| 32 | Gagoo گگو | 3:27 PM | 5:47 PM | +140m late | 140m late |
| 33 | Arif Wala عارف والا | 3:55 PM | 6:15 PM | +140m late | 140m late |
| 34 | Murad Chishti مراد چشتی | 4:18 PM | 6:38 PM | +140m late | 140m late |
| 35 | Pakpattan پاکپتن | 4:45 PM | 7:05 PM | +140m late | 140m late |
| 36 | Haveli Wasawewala حویلی واساویلا | 5:42 PM | 8:02 PM | +140m late | 140m late |
| 37 | Basirpur بصيرپور | 6:04 PM | 8:24 PM | +140m late | 140m late |
| 38 | Mandi Ahmadabad منڈی احمد آباد | 6:26 PM | 8:46 PM | +140m late | 140m late |
| 39 | Kanganpur کنگن پور | 6:46 PM | 9:06 PM | +140m late | 140m late |
| 40 | Usmanwala عثمان والا | 7:07 PM | 9:27 PM | +140m late | 140m late |
| 41 | Khudian کھڈیاں | 7:28 PM | 9:48 PM | +140m late | 140m late |
| 42 | Kasur Jn قصور جنکشن | 8:05 PM | 10:25 PM | +140m late | 140m late |
| 43 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 9:10 PM | 11:30 PM | +140m late | 140m late |
| 44 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 9:40 PM | 12:00 AM | +140m late | 140m late |
| 45 | Lahore Jn. لاہور جنکشن DESTINATION | 10:05 PM | 12:25 AM | +140m late | Destination |
2 Active Rakes
tap to show on mapLive Status
- Status Very Late
- Delay
- 140m late
- Speed
- 64 km/h
- Prev stop
Hyderabad Jn
حیدرآباد جنکشن
1:05 AM
- Next stop
Tando Adam
ٹنڈو آدَم
2:21 AM
- Last update
Speed
1001 km remaining
Stop Legend
About Fareed Express
Fareed Express links Karachi City and Lahore Jn., another of the major express services on the Sindh–Punjab corridor.
Classes & Service
It runs a standard mix of Economy and AC Standard classes for the long daytime and overnight journey between the two cities.
History
The train is named after Baba Farid (Fariduddin Ganjshakar), the 12th–13th century Sufi saint whose shrine in Pakpattan, Punjab, remains a major site of pilgrimage.
Fareed Express (37) — Frequently Asked Questions
Answers to the questions people usually need before tracking a train, checking timing, or planning a trip.
- The live map at the top of this page shows Fareed Express 37UP's current GPS position, speed, and direction while the train is running. The position updates automatically — no refresh, app, or signup needed.
- Fareed Express 37UP is scheduled to depart Karachi City at 7:30:00 PM and arrive at Lahore Jn. at 10:05:00 PM. Actual times shift with delays — check the live delay on this page before travelling.
- Fareed Express 37UP makes 45 scheduled stops between Karachi City and Lahore Jn., passing through Karachi, Jamshoro, Hyderabad, Tando Adam, Shahdadpur, Nawabshah. The full stop-by-stop schedule with arrival and departure times is in the table above.
- The live board above shows today's delay in minutes, calculated from the train's actual GPS position. Over the last 7 days, Fareed Express has averaged about 132 minutes of delay.
- Fares depend on class (Economy, AC Standard, AC Business) and distance. Use the fare calculator on PakTrainLive for a route-based estimate, and see the booking guide for how to buy a ticket online.