Fareed Express 38DN #38
فرید ایکسپریس 38 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
46.7m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahore Jn. لاہور جنکشن ORIGIN | 6:00 AM | 6:00 AM | — | Passed |
| 2 | Walton والٹن NEXT STOP | 6:15 AM | 6:15 AM | On time | Next stop |
| 3 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 6:25 AM | 6:25 AM | On time | On time |
| 4 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 6:50 AM | 6:50 AM | On time | On time |
| 5 | Kasur Jn قصور جنکشن | 7:25 AM | 7:25 AM | On time | On time |
| 6 | Khudian کھڈیاں | 8:31 AM | 8:31 AM | On time | On time |
| 7 | Usmanwala عثمان والا | 8:45 AM | 8:45 AM | On time | On time |
| 8 | Kanganpur کنگن پور | 9:07 AM | 9:07 AM | On time | On time |
| 9 | Mandi Ahmadabad منڈی احمد آباد | 9:26 AM | 9:26 AM | On time | On time |
| 10 | Basirpur بصيرپور | 9:48 AM | 9:48 AM | On time | On time |
| 11 | Haveli Wasawewala حویلی واساویلا | 10:10 AM | 10:10 AM | On time | On time |
| 12 | Pakpattan پاکپتن | 11:10 AM | 11:10 AM | On time | On time |
| 13 | Murad Chishti مراد چشتی | 11:45 AM | 11:45 AM | On time | On time |
| 14 | Arif Wala عارف والا | 12:05 PM | 12:05 PM | On time | On time |
| 15 | Gagoo گگو | 12:34 PM | 12:34 PM | On time | On time |
| 16 | Mandi Burewala منڈی بورے والا | 12:55 PM | 12:55 PM | On time | On time |
| 17 | Machhianwala مچھیاں والا | 1:17 PM | 1:17 PM | On time | On time |
| 18 | Vihari وہاڑی | 1:35 PM | 1:35 PM | On time | On time |
| 19 | Nur Shah نور شاہ | 2:00 PM | 2:00 PM | On time | On time |
| 20 | Mailsi میلسی | 2:20 PM | 2:20 PM | On time | On time |
| 21 | Kahror Pakka کہرور پکا | 2:57 PM | 2:57 PM | On time | On time |
| 22 | Jamraniwah جمرانی واہ | 3:24 PM | 3:24 PM | On time | On time |
| 23 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 3:44 PM | 3:44 PM | On time | On time |
| 24 | Bahawalpur بہاولپور | 4:13 PM | 4:13 PM | On time | On time |
| 25 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 4:35 PM | 4:35 PM | On time | On time |
| 26 | Mubarakpur مبارک پور | 5:20 PM | 5:20 PM | On time | On time |
| 27 | Dera Nawab Sahib ڈیرہ نواب صاحب | 5:37 PM | 5:37 PM | On time | On time |
| 28 | Liaquatpur لیاقت پور | 6:09 PM | 6:09 PM | On time | On time |
| 29 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 6:50 PM | 6:50 PM | On time | On time |
| 30 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 7:27 PM | 7:27 PM | On time | On time |
| 31 | Sadiqabad صادق آباد | 7:49 PM | 7:49 PM | On time | On time |
| 32 | Mirpur Mathelo میر پور ماتھیلو | 8:48 PM | 8:48 PM | On time | On time |
| 33 | Ghotki گھوٹکی , | 9:22 PM | 9:22 PM | On time | On time |
| 34 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 10:35 PM | 10:35 PM | On time | On time |
| 35 | Mehrabpur محراب پور | 12:01 AM | 12:01 AM | On time | On time |
| 36 | Bhiria Road بھریا روڈ | 12:24 AM | 12:24 AM | On time | On time |
| 37 | Padidan پڈعیدن , | 12:39 AM | 12:39 AM | On time | On time |
| 38 | Nawabshah Jn. نوابشاہ جنکشن | 2:02 AM | 2:02 AM | On time | On time |
| 39 | Shahdadpur شهدادپور | 3:02 AM | 3:02 AM | On time | On time |
| 40 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 3:35 AM | 3:35 AM | On time | On time |
| 41 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 4:25 AM | 4:25 AM | On time | On time |
| 42 | Kotri Jn کوٹری جنکشن | 4:55 AM | 4:55 AM | On time | On time |
| 43 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 6:38 AM | 6:38 AM | On time | On time |
| 44 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 7:16 AM | 7:16 AM | On time | On time |
| 45 | Karachi Cantt کراچی کينٹ | 7:55 AM | 7:55 AM | On time | On time |
| 46 | Karachi City سٹی اسٹیشن کراچی DESTINATION | 8:20 AM | 8:20 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…