Jaffar Express 39UP #39
جعفر ایکسپریس 39 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
119.2m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobabad Jn جیکب آباد ORIGIN | 5:50 PM | 5:50 PM | — | Passed |
| 2 | Shikarpur شکارپور NEXT STOP | 7:00 PM | 7:00 PM | On time | Next stop |
| 3 | Sukkur سکھر | 8:00 PM | 8:00 PM | On time | On time |
| 4 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 8:25 PM | 8:25 PM | On time | On time |
| 5 | Pano Akil پنو عاقل | 9:30 PM | 9:30 PM | On time | On time |
| 6 | Ghotki گھوٹکی , | 9:58 PM | 9:58 PM | On time | On time |
| 7 | Sadiqabad صادق آباد | 11:16 PM | 11:16 PM | On time | On time |
| 8 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 11:50 PM | 11:50 PM | On time | On time |
| 9 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 12:53 AM | 12:53 AM | On time | On time |
| 10 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 2:16 AM | 2:16 AM | On time | On time |
| 11 | Bahawalpur بہاولپور | 2:30 AM | 2:30 AM | On time | On time |
| 12 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 2:54 AM | 2:54 AM | On time | On time |
| 13 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 4:00 AM | 4:00 AM | On time | On time |
| 14 | Khanewal Jn خانیوال | 5:00 AM | 5:00 AM | On time | On time |
| 15 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 5:38 AM | 5:38 AM | On time | On time |
| 16 | Chichawatni چِچہ وطنى | 6:07 AM | 6:07 AM | On time | On time |
| 17 | Sahiwal ساہِيوال | 6:48 AM | 6:48 AM | On time | On time |
| 18 | Okara اوکاڑا | 7:18 AM | 7:18 AM | On time | On time |
| 19 | Pattoki پتّوكى | 7:52 AM | 7:52 AM | On time | On time |
| 20 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 8:25 AM | 8:25 AM | On time | On time |
| 21 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 8:58 AM | 8:58 AM | On time | On time |
| 22 | Lahore Cantt لاہور کینٹ | 9:20 AM | 9:20 AM | On time | On time |
| 23 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 9:40 AM | 9:40 AM | On time | On time |
| 24 | Gujranwala گوجرانوالا | 11:24 AM | 11:24 AM | On time | On time |
| 25 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 12:05 PM | 12:05 PM | On time | On time |
| 26 | Gujrat گُجرات | 12:25 PM | 12:25 PM | On time | On time |
| 27 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 12:45 PM | 12:45 PM | On time | On time |
| 28 | Kharian Cantt کھاریاں کینٹ | 1:01 PM | 1:01 PM | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 1:26 PM | 1:26 PM | On time | On time |
| 30 | Gujar Khan گُوجر خان | 2:55 PM | 2:55 PM | On time | On time |
| 31 | Rawalpindi راولپِنڈى | 4:00 PM | 4:00 PM | On time | On time |
| 32 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 5:49 PM | 5:49 PM | On time | On time |
| 33 | Jahangira Road جھانگیرہ | 6:27 PM | 6:27 PM | On time | On time |
| 34 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 6:45 PM | 6:45 PM | On time | On time |
| 35 | Peshawar City پشاور سٹی | 7:27 PM | 7:27 PM | On time | On time |
| 36 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 7:35 PM | 7:35 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…