Jaffar Express 39UP #39
جعفر ایکسپریس 39 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
88.1m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobabad Jn جیکب آباد ORIGIN | 17:50 | 17:50 | — | Passed |
| 2 | Shikarpur شکارپور NEXT STOP | 19:00 | 19:00 | On time | Next stop |
| 3 | Sukkur سکھر | 20:00 | 20:00 | On time | On time |
| 4 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 20:25 | 20:25 | On time | On time |
| 5 | Pano Akil پنو عاقل | 21:30 | 21:30 | On time | On time |
| 6 | Ghotki گھوٹکی , | 21:58 | 21:58 | On time | On time |
| 7 | Sadiqabad صادق آباد | 23:16 | 23:16 | On time | On time |
| 8 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 23:50 | 23:50 | On time | On time |
| 9 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 00:53 | 00:53 | On time | On time |
| 10 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 02:16 | 02:16 | On time | On time |
| 11 | Bahawalpur بہاولپور | 02:30 | 02:30 | On time | On time |
| 12 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 02:54 | 02:54 | On time | On time |
| 13 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 04:00 | 04:00 | On time | On time |
| 14 | Khanewal Jn خانیوال | 05:00 | 05:00 | On time | On time |
| 15 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 05:38 | 05:38 | On time | On time |
| 16 | Chichawatni چِچہ وطنى | 06:07 | 06:07 | On time | On time |
| 17 | Sahiwal ساہِيوال | 06:48 | 06:48 | On time | On time |
| 18 | Okara اوکاڑا | 07:18 | 07:18 | On time | On time |
| 19 | Pattoki پتّوكى | 07:52 | 07:52 | On time | On time |
| 20 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 08:25 | 08:25 | On time | On time |
| 21 | Kot Lakhpat کوٹ لکھپت | 08:58 | 08:58 | On time | On time |
| 22 | Lahore Cantt لاہور کینٹ | 09:20 | 09:20 | On time | On time |
| 23 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 09:40 | 09:40 | On time | On time |
| 24 | Gujranwala گوجرانوالا | 11:24 | 11:24 | On time | On time |
| 25 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 12:05 | 12:05 | On time | On time |
| 26 | Gujrat گُجرات | 12:25 | 12:25 | On time | On time |
| 27 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 12:45 | 12:45 | On time | On time |
| 28 | Kharian Cantt کھاریاں کینٹ | 13:01 | 13:01 | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 13:26 | 13:26 | On time | On time |
| 30 | Gujar Khan گُوجر خان | 14:55 | 14:55 | On time | On time |
| 31 | Rawalpindi راولپِنڈى | 16:00 | 16:00 | On time | On time |
| 32 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 17:49 | 17:49 | On time | On time |
| 33 | Jahangira Road جھانگیرہ | 18:27 | 18:27 | On time | On time |
| 34 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 18:45 | 18:45 | On time | On time |
| 35 | Peshawar City پشاور سٹی | 19:27 | 19:27 | On time | On time |
| 36 | Peshawar Cantt شجاع آباد DESTINATION | 19:35 | 19:35 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…