Jaffar Express 40DN #40
جعفر ایکسپریس 40 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
57.5m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Cantt شجاع آباد ORIGIN | 6:00 AM | 6:00 AM | — | Passed |
| 2 | Peshawar City پشاور سٹی NEXT STOP | 6:09 AM | 6:09 AM | On time | Next stop |
| 3 | Nowshera Jn نوشہرہ جنکشن | 6:41 AM | 6:41 AM | On time | On time |
| 4 | Jahangira Road جھانگیرہ | 7:00 AM | 7:00 AM | On time | On time |
| 5 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 7:40 AM | 7:40 AM | On time | On time |
| 6 | Rawalpindi راولپِنڈى | 9:10 AM | 9:10 AM | On time | On time |
| 7 | Gujar Khan گُوجر خان | 10:27 AM | 10:27 AM | On time | On time |
| 8 | Jhelum جہلم | 11:38 AM | 11:38 AM | On time | On time |
| 9 | Kharian Cantt کھاریاں کینٹ | 12:00 PM | 12:00 PM | On time | On time |
| 10 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 12:45 PM | 12:45 PM | On time | On time |
| 11 | Gujrat گُجرات | 1:08 PM | 1:08 PM | On time | On time |
| 12 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 1:25 PM | 1:25 PM | On time | On time |
| 13 | Gujranwala گوجرانوالا | 1:55 PM | 1:55 PM | On time | On time |
| 14 | Lahore Jn. لاہور جنکشن | 3:00 PM | 3:00 PM | On time | On time |
| 15 | Lahore Cantt لاہور کینٹ | 3:48 PM | 3:48 PM | On time | On time |
| 16 | Raiwind Jn. راۓوِنڈ جنکشن | 4:20 PM | 4:20 PM | On time | On time |
| 17 | Pattoki پتّوكى | 5:00 PM | 5:00 PM | On time | On time |
| 18 | Okara اوکاڑا | 5:43 PM | 5:43 PM | On time | On time |
| 19 | Sahiwal ساہِيوال | 6:30 PM | 6:30 PM | On time | On time |
| 20 | Chichawatni چِچہ وطنى | 7:02 PM | 7:02 PM | On time | On time |
| 21 | Mian Channu مِياں چنُّوں | 7:30 PM | 7:30 PM | On time | On time |
| 22 | Khanewal Jn خانیوال | 8:05 PM | 8:05 PM | On time | On time |
| 23 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 8:45 PM | 8:45 PM | On time | On time |
| 24 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 10:05 PM | 10:05 PM | On time | On time |
| 25 | Bahawalpur بہاولپور | 10:25 PM | 10:25 PM | On time | On time |
| 26 | Samasata Jn سمہ سٹہ جنکشن | 10:43 PM | 10:43 PM | On time | On time |
| 27 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 12:08 AM | 12:08 AM | On time | On time |
| 28 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 12:42 AM | 12:42 AM | On time | On time |
| 29 | Sadiqabad صادق آباد | 1:04 AM | 1:04 AM | On time | On time |
| 30 | Ghotki گھوٹکی , | 2:13 AM | 2:13 AM | On time | On time |
| 31 | Pano Akil پنو عاقل | 2:40 AM | 2:40 AM | On time | On time |
| 32 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 3:35 AM | 3:35 AM | On time | On time |
| 33 | Sukkur سکھر | 4:10 AM | 4:10 AM | On time | On time |
| 34 | Shikarpur شکارپور | 5:00 AM | 5:00 AM | On time | On time |
| 35 | Jacobabad Jn جیکب آباد DESTINATION | 6:10 AM | 6:10 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…