Mehr Express 127UP #127
مھر ایکسپریس 127اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
48.2m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multan Cantt ملتان کینٹ ORIGIN | 4:15 PM | 4:15 PM | — | Passed |
| 2 | Sher Shah Jn شیرشاہ جنکشن NEXT STOP | 4:32 PM | 4:32 PM | On time | Next stop |
| 3 | Muzaffargarh مظفر گڑھ | 4:50 PM | 4:50 PM | On time | On time |
| 4 | Budh بدہ | 5:09 PM | 5:09 PM | On time | On time |
| 5 | Mehmood Kot محمود کوٹ | 5:24 PM | 5:24 PM | On time | On time |
| 6 | Gurmani گرمانی | 5:36 PM | 5:36 PM | On time | On time |
| 7 | Sanawan سنا وان | 5:51 PM | 5:51 PM | On time | On time |
| 8 | Kot Addu کوٹ ادو | 6:15 PM | 6:15 PM | On time | On time |
| 9 | Dera Dinpanah ڈیرہ دین پناہ | 6:36 PM | 6:36 PM | On time | On time |
| 10 | Ahsan Pur Ahp احسن پور | 6:49 PM | 6:49 PM | On time | On time |
| 11 | Kot Sultan کوٹ سلطان | 7:07 PM | 7:07 PM | On time | On time |
| 12 | Jaman Shah جمن شاہ | 7:22 PM | 7:22 PM | On time | On time |
| 13 | Layyah لیّہ | 7:35 PM | 7:35 PM | On time | On time |
| 14 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 8:06 PM | 8:06 PM | On time | On time |
| 15 | Behal بیہل | 8:28 PM | 8:28 PM | On time | On time |
| 16 | Bhakkar بھکر | 9:00 PM | 9:00 PM | On time | On time |
| 17 | Darya Khan دریا خان | 9:34 PM | 9:34 PM | On time | On time |
| 18 | Kalur Kot کلور کوٹ | 10:57 PM | 10:57 PM | On time | On time |
| 19 | Piplan پپلاں | 11:34 PM | 11:34 PM | On time | On time |
| 20 | Alluwali علو والی | 11:55 PM | 11:55 PM | On time | On time |
| 21 | Kundian Jn کندیاں | 12:25 AM | 12:25 AM | On time | On time |
| 22 | Mian Wali میانوالی | 1:05 AM | 1:05 AM | On time | On time |
| 23 | Pai Khel پائ خیل | 1:34 AM | 1:34 AM | On time | On time |
| 24 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 1:50 AM | 1:50 AM | On time | On time |
| 25 | Mukhad Road مکھڈ روڈ | 2:50 AM | 2:50 AM | On time | On time |
| 26 | Injra انجرا | 3:12 AM | 3:12 AM | On time | On time |
| 27 | Chhab چھب | 3:35 AM | 3:35 AM | On time | On time |
| 28 | Jhammat جھمٹ | 3:53 AM | 3:53 AM | On time | On time |
| 29 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 4:30 AM | 4:30 AM | On time | On time |
| 30 | Nammal نمل | 4:53 AM | 4:53 AM | On time | On time |
| 31 | Domel ڈومیل | 5:09 AM | 5:09 AM | On time | On time |
| 32 | Basal Jn بسال جنکشن | 5:21 AM | 5:21 AM | On time | On time |
| 33 | Basal Sharif بسال شریف | 5:29 AM | 5:29 AM | On time | On time |
| 34 | Fateh Jang فتح جنگ | 6:09 AM | 6:09 AM | On time | On time |
| 35 | Tarnoul ترنول | 6:37 AM | 6:37 AM | On time | On time |
| 36 | Golra Sharif گولڑہ شریف | 6:47 AM | 6:47 AM | On time | On time |
| 37 | Rawalpindi راولپِنڈى DESTINATION | 7:15 AM | 7:15 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…