Mehr Express 128DN #128
مھر ایکسپریس 128 ڈاؤن
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
61.1m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi راولپِنڈى ORIGIN | 4:15 PM | 4:15 PM | — | Passed |
| 2 | Golra Sharif گولڑہ شریف NEXT STOP | 4:35 PM | 4:35 PM | On time | Next stop |
| 3 | Tarnoul ترنول | 4:48 PM | 4:48 PM | On time | On time |
| 4 | Fateh Jang فتح جنگ | 5:17 PM | 5:17 PM | On time | On time |
| 5 | Basal Sharif بسال شریف | 6:05 PM | 6:05 PM | On time | On time |
| 6 | Basal Jn بسال جنکشن | 6:15 PM | 6:15 PM | On time | On time |
| 7 | Domel ڈومیل | 6:22 PM | 6:22 PM | On time | On time |
| 8 | Nammal نمل | 6:35 PM | 6:35 PM | On time | On time |
| 9 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 7:05 PM | 7:05 PM | On time | On time |
| 10 | Jhammat جھمٹ | 7:32 PM | 7:32 PM | On time | On time |
| 11 | Chhab چھب | 7:43 PM | 7:43 PM | On time | On time |
| 12 | Injra انجرا | 8:00 PM | 8:00 PM | On time | On time |
| 13 | Mukhad Road مکھڈ روڈ | 8:15 PM | 8:15 PM | On time | On time |
| 14 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 9:10 PM | 9:10 PM | On time | On time |
| 15 | Pai Khel پائ خیل | 9:41 PM | 9:41 PM | On time | On time |
| 16 | Mian Wali میانوالی | 10:25 PM | 10:25 PM | On time | On time |
| 17 | Kundian Jn کندیاں | 11:05 PM | 11:05 PM | On time | On time |
| 18 | Alluwali علو والی | 11:50 PM | 11:50 PM | On time | On time |
| 19 | Piplan پپلاں | 12:17 AM | 12:17 AM | On time | On time |
| 20 | Kalur Kot کلور کوٹ | 12:50 AM | 12:50 AM | On time | On time |
| 21 | Darya Khan دریا خان | 1:55 AM | 1:55 AM | On time | On time |
| 22 | Bhakkar بھکر | 2:26 AM | 2:26 AM | On time | On time |
| 23 | Behal بیہل | 2:58 AM | 2:58 AM | On time | On time |
| 24 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 3:20 AM | 3:20 AM | On time | On time |
| 25 | Layyah لیّہ | 3:50 AM | 3:50 AM | On time | On time |
| 26 | Jaman Shah جمن شاہ | 4:07 AM | 4:07 AM | On time | On time |
| 27 | Kot Sultan کوٹ سلطان | 4:22 AM | 4:22 AM | On time | On time |
| 28 | Ahsan Pur Ahp احسن پور | 4:40 AM | 4:40 AM | On time | On time |
| 29 | Dera Dinpanah ڈیرہ دین پناہ | 4:53 AM | 4:53 AM | On time | On time |
| 30 | Kot Addu کوٹ ادو | 5:05 AM | 5:05 AM | On time | On time |
| 31 | Sanawan سنا وان | 5:37 AM | 5:37 AM | On time | On time |
| 32 | Gurmani گرمانی | 5:53 AM | 5:53 AM | On time | On time |
| 33 | Mehmood Kot محمود کوٹ | 6:10 AM | 6:10 AM | On time | On time |
| 34 | Budh بدہ | 6:29 AM | 6:29 AM | On time | On time |
| 35 | Muzaffargarh مظفر گڑھ | 6:58 AM | 6:58 AM | On time | On time |
| 36 | Sher Shah Jn شیرشاہ جنکشن | 7:22 AM | 7:22 AM | On time | On time |
| 37 | Multan Cantt ملتان کینٹ DESTINATION | 7:35 AM | 7:35 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…