Pakistan Express 45UP #45
پاکستان ایکسپریس 45 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
262.4m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 14:00 | 14:00 | — | Passed |
| 2 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن NEXT STOP | 14:35 | 14:35 | On time | Next stop |
| 3 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 16:40 | 16:40 | On time | On time |
| 4 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 17:49 | 17:49 | On time | On time |
| 5 | Padidan پڈعیدن , | 19:08 | 19:08 | On time | On time |
| 6 | Khairpur خیرپور | 20:40 | 20:40 | On time | On time |
| 7 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 21:35 | 21:35 | On time | On time |
| 8 | Ghotki گھوٹکی , | 22:43 | 22:43 | On time | On time |
| 9 | Sadiqabad صادق آباد | 00:06 | 00:06 | On time | On time |
| 10 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 00:42 | 00:42 | On time | On time |
| 11 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 02:10 | 02:10 | On time | On time |
| 12 | Bahawalpur بہاولپور | 03:50 | 03:50 | On time | On time |
| 13 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 04:14 | 04:14 | On time | On time |
| 14 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 05:15 | 05:15 | On time | On time |
| 15 | Khanewal Jn خانیوال | 06:20 | 06:20 | On time | On time |
| 16 | Abdul Hakim عبد الحكيم , | 06:52 | 06:52 | On time | On time |
| 17 | Shorkot Cantt Jn شورکوٹ کینٹ جنکشن , | 07:30 | 07:30 | On time | On time |
| 18 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 08:00 | 08:00 | On time | On time |
| 19 | Gojra گوجرہ , | 08:30 | 08:30 | On time | On time |
| 20 | Faisalabad فیصل آباد | 09:30 | 09:30 | On time | On time |
| 21 | Chak Jhumra Jn چک جھمرہ جنکشن | 10:15 | 10:15 | On time | On time |
| 22 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 10:36 | 10:36 | On time | On time |
| 23 | Sukheke سکھیکی | 11:02 | 11:02 | On time | On time |
| 24 | Hafizabad sadi | 11:45 | 11:45 | On time | On time |
| 25 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 12:22 | 12:22 | On time | On time |
| 26 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 13:25 | 13:25 | On time | On time |
| 27 | Gujrat گُجرات | 13:46 | 13:46 | On time | On time |
| 28 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 14:10 | 14:10 | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 14:43 | 14:43 | On time | On time |
| 30 | Dina دینہ , | 15:03 | 15:03 | On time | On time |
| 31 | Gujar Khan گُوجر خان | 16:12 | 16:12 | On time | On time |
| 32 | Chaklala چکلالہ | 17:18 | 17:18 | On time | On time |
| 33 | Rawalpindi راولپِنڈى DESTINATION | 17:35 | 17:35 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…