Pakistan Express 45UP #45
پاکستان ایکسپریس 45 اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
230.1m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi Cantt کراچی کينٹ ORIGIN | 2:00 PM | 2:00 PM | — | Passed |
| 2 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن NEXT STOP | 2:35 PM | 2:35 PM | On time | Next stop |
| 3 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 4:40 PM | 4:40 PM | On time | On time |
| 4 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 5:49 PM | 5:49 PM | On time | On time |
| 5 | Padidan پڈعیدن , | 7:08 PM | 7:08 PM | On time | On time |
| 6 | Khairpur خیرپور | 8:40 PM | 8:40 PM | On time | On time |
| 7 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 9:35 PM | 9:35 PM | On time | On time |
| 8 | Ghotki گھوٹکی , | 10:43 PM | 10:43 PM | On time | On time |
| 9 | Sadiqabad صادق آباد | 12:06 AM | 12:06 AM | On time | On time |
| 10 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 12:42 AM | 12:42 AM | On time | On time |
| 11 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 2:10 AM | 2:10 AM | On time | On time |
| 12 | Bahawalpur بہاولپور | 3:50 AM | 3:50 AM | On time | On time |
| 13 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 4:14 AM | 4:14 AM | On time | On time |
| 14 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 5:15 AM | 5:15 AM | On time | On time |
| 15 | Khanewal Jn خانیوال | 6:20 AM | 6:20 AM | On time | On time |
| 16 | Abdul Hakim عبد الحكيم , | 6:52 AM | 6:52 AM | On time | On time |
| 17 | Shorkot Cantt Jn شورکوٹ کینٹ جنکشن , | 7:30 AM | 7:30 AM | On time | On time |
| 18 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 8:00 AM | 8:00 AM | On time | On time |
| 19 | Gojra گوجرہ , | 8:30 AM | 8:30 AM | On time | On time |
| 20 | Faisalabad فیصل آباد | 9:30 AM | 9:30 AM | On time | On time |
| 21 | Chak Jhumra Jn چک جھمرہ جنکشن | 10:15 AM | 10:15 AM | On time | On time |
| 22 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 10:36 AM | 10:36 AM | On time | On time |
| 23 | Sukheke سکھیکی | 11:02 AM | 11:02 AM | On time | On time |
| 24 | Hafizabad sadi | 11:45 AM | 11:45 AM | On time | On time |
| 25 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 12:22 PM | 12:22 PM | On time | On time |
| 26 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 1:25 PM | 1:25 PM | On time | On time |
| 27 | Gujrat گُجرات | 1:46 PM | 1:46 PM | On time | On time |
| 28 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 2:10 PM | 2:10 PM | On time | On time |
| 29 | Jhelum جہلم | 2:43 PM | 2:43 PM | On time | On time |
| 30 | Dina دینہ , | 3:03 PM | 3:03 PM | On time | On time |
| 31 | Gujar Khan گُوجر خان | 4:12 PM | 4:12 PM | On time | On time |
| 32 | Chaklala چکلالہ | 5:18 PM | 5:18 PM | On time | On time |
| 33 | Rawalpindi راولپِنڈى DESTINATION | 5:35 PM | 5:35 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…