Pakistan Express 46DN #46
پاکستان ایکسپریس 46 ڈائون
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
94.1m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi راولپِنڈى ORIGIN | 6:00 AM | 6:00 AM | — | Passed |
| 2 | Gujar Khan گُوجر خان NEXT STOP | 6:48 AM | 6:48 AM | On time | Next stop |
| 3 | Dina دینہ , | 7:41 AM | 7:41 AM | On time | On time |
| 4 | Jhelum جہلم | 8:00 AM | 8:00 AM | On time | On time |
| 5 | Lala Musa Jn. لالہ مُوسٰی جنکشن | 8:52 AM | 8:52 AM | On time | On time |
| 6 | Gujrat گُجرات | 9:20 AM | 9:20 AM | On time | On time |
| 7 | Wazirabad Jn وزیرآباد جنکشن | 9:45 AM | 9:45 AM | On time | On time |
| 8 | Alipur Chatha علی پور چٹھہ | 10:35 AM | 10:35 AM | On time | On time |
| 9 | Hafizabad sadi | 11:00 AM | 11:00 AM | On time | On time |
| 10 | Sukheke سکھیکی | 11:41 AM | 11:41 AM | On time | On time |
| 11 | Sangla Hill شانگلہ ہل | 12:07 PM | 12:07 PM | On time | On time |
| 12 | Chak Jhumra Jn چک جھمرہ جنکشن | 12:34 PM | 12:34 PM | On time | On time |
| 13 | Faisalabad فیصل آباد | 1:00 PM | 1:00 PM | On time | On time |
| 14 | Gojra گوجرہ , | 2:09 PM | 2:09 PM | On time | On time |
| 15 | Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ, | 2:38 PM | 2:38 PM | On time | On time |
| 16 | Shorkot Cantt Jn شورکوٹ کینٹ جنکشن , | 3:20 PM | 3:20 PM | On time | On time |
| 17 | Abdul Hakim عبد الحكيم , | 3:50 PM | 3:50 PM | On time | On time |
| 18 | Khanewal Jn خانیوال | 4:30 PM | 4:30 PM | On time | On time |
| 19 | Multan Cantt ملتان کینٹ | 5:10 PM | 5:10 PM | On time | On time |
| 20 | Lodhran Jn لودهراں جنکشن | 6:36 PM | 6:36 PM | On time | On time |
| 21 | Bahawalpur بہاولپور | 6:50 PM | 6:50 PM | On time | On time |
| 22 | Khanpur Jn. خانپور جنکشن | 8:35 PM | 8:35 PM | On time | On time |
| 23 | Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 9:12 PM | 9:12 PM | On time | On time |
| 24 | Sadiqabad صادق آباد | 9:34 PM | 9:34 PM | On time | On time |
| 25 | Ghotki گھوٹکی , | 10:54 PM | 10:54 PM | On time | On time |
| 26 | Rohri Jn. روہڑی جنکشن | 12:10 AM | 12:10 AM | On time | On time |
| 27 | Padidan پڈعیدن , | 2:03 AM | 2:03 AM | On time | On time |
| 28 | Tando Adam ٹنڈو آدَم | 4:38 AM | 4:38 AM | On time | On time |
| 29 | Hyderabad Jn حیدرآباد جنکشن | 5:35 AM | 5:35 AM | On time | On time |
| 30 | Landhi Jn. لانڈھی جنکشن | 7:42 AM | 7:42 AM | On time | On time |
| 31 | Drigh Road ڈرگ روڈ | 8:18 AM | 8:18 AM | On time | On time |
| 32 | Karachi Cantt کراچی کينٹ DESTINATION | 8:45 AM | 8:45 AM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…