Thall Express 129UP #129
تھل ایکسپریس 129اپ
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
44.8m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multan Cantt ملتان کینٹ ORIGIN | 6:30 AM | 6:30 AM | — | Passed |
| 2 | Sher Shah Jn شیرشاہ جنکشن NEXT STOP | 6:46 AM | 6:46 AM | On time | Next stop |
| 3 | Muzaffargarh مظفر گڑھ | 7:03 AM | 7:03 AM | On time | On time |
| 4 | Mehmood Kot محمود کوٹ | 7:35 AM | 7:35 AM | On time | On time |
| 5 | Gurmani گرمانی | 7:48 AM | 7:48 AM | On time | On time |
| 6 | Sanawan سنا وان | 8:01 AM | 8:01 AM | On time | On time |
| 7 | Kot Addu کوٹ ادو | 8:21 AM | 8:21 AM | On time | On time |
| 8 | Dera Dinpanah ڈیرہ دین پناہ | 8:35 AM | 8:35 AM | On time | On time |
| 9 | Ahsan Pur Ahp احسن پور | 8:47 AM | 8:47 AM | On time | On time |
| 10 | Kot Sultan کوٹ سلطان | 9:04 AM | 9:04 AM | On time | On time |
| 11 | Layyah لیّہ | 9:27 AM | 9:27 AM | On time | On time |
| 12 | Doratta دورتہ | 9:46 AM | 9:46 AM | On time | On time |
| 13 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 10:02 AM | 10:02 AM | On time | On time |
| 14 | Behal بیہل | 10:24 AM | 10:24 AM | On time | On time |
| 15 | Bhakkar بھکر | 10:42 AM | 10:42 AM | On time | On time |
| 16 | Darya Khan دریا خان | 11:18 AM | 11:18 AM | On time | On time |
| 17 | Shah Alam شاہ عالم | 12:02 PM | 12:02 PM | On time | On time |
| 18 | Kalur Kot کلور کوٹ | 12:45 PM | 12:45 PM | On time | On time |
| 19 | Piplan پپلاں | 1:17 PM | 1:17 PM | On time | On time |
| 20 | Alluwali علو والی | 1:43 PM | 1:43 PM | On time | On time |
| 21 | Kundian Jn کندیاں | 2:15 PM | 2:15 PM | On time | On time |
| 22 | Mian Wali میانوالی | 2:53 PM | 2:53 PM | On time | On time |
| 23 | Pai Khel پائ خیل | 3:19 PM | 3:19 PM | On time | On time |
| 24 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 3:34 PM | 3:34 PM | On time | On time |
| 25 | Mukhad Road مکھڈ روڈ | 4:30 PM | 4:30 PM | On time | On time |
| 26 | Injra انجرا | 4:50 PM | 4:50 PM | On time | On time |
| 27 | Khatakbad خٹک آباد | 5:04 PM | 5:04 PM | On time | On time |
| 28 | Chhab چھب | 5:20 PM | 5:20 PM | On time | On time |
| 29 | Jhammat جھمٹ | 5:36 PM | 5:36 PM | On time | On time |
| 30 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 6:20 PM | 6:20 PM | On time | On time |
| 31 | Domel ڈومیل | 6:56 PM | 6:56 PM | On time | On time |
| 32 | Langar لنجار | 7:20 PM | 7:20 PM | On time | On time |
| 33 | Basal Jn بسال جنکشن | 7:08 PM | 7:08 PM | On time | On time |
| 34 | Nammal نمل | 7:45 PM | 7:45 PM | On time | On time |
| 35 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 8:00 PM | 8:00 PM | On time | On time |
| 36 | Faqirabad فقیرآباد | 8:20 PM | 8:20 PM | On time | On time |
| 37 | Hasan Abdal حسن ابدال | 8:37 PM | 8:37 PM | On time | On time |
| 38 | Wah واہ کینٹ | 8:44 PM | 8:44 PM | On time | On time |
| 39 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 9:00 PM | 9:00 PM | On time | On time |
| 40 | Golra Sharif گولڑہ شریف | 9:27 PM | 9:27 PM | On time | On time |
| 41 | Rawalpindi راولپِنڈى DESTINATION | 9:45 PM | 9:45 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…