Thall Express 130DN #130
تھل ایکسپریس 130ڈاؤن
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
63m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi راولپِنڈى ORIGIN | 7:00 AM | 7:00 AM | — | Passed |
| 2 | Golra Sharif گولڑہ شریف NEXT STOP | 7:17 AM | 7:17 AM | On time | Next stop |
| 3 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 7:39 AM | 7:39 AM | On time | On time |
| 4 | Wah واہ کینٹ | 7:56 AM | 7:56 AM | On time | On time |
| 5 | Hasan Abdal حسن ابدال | 8:01 AM | 8:01 AM | On time | On time |
| 6 | Faqirabad فقیرآباد | 8:22 AM | 8:22 AM | On time | On time |
| 7 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 8:40 AM | 8:40 AM | On time | On time |
| 8 | Basal Jn بسال جنکشن | 9:37 AM | 9:37 AM | On time | On time |
| 9 | Domel ڈومیل | 9:44 AM | 9:44 AM | On time | On time |
| 10 | Nammal نمل | 9:58 AM | 9:58 AM | On time | On time |
| 11 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 10:24 AM | 10:24 AM | On time | On time |
| 12 | Jhammat جھمٹ | 10:50 AM | 10:50 AM | On time | On time |
| 13 | Chhab چھب | 11:00 AM | 11:00 AM | On time | On time |
| 14 | Khatakbad خٹک آباد | 11:10 AM | 11:10 AM | On time | On time |
| 15 | Injra انجرا | 11:18 AM | 11:18 AM | On time | On time |
| 16 | Mukhad Road مکھڈ روڈ | 11:32 AM | 11:32 AM | On time | On time |
| 17 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 12:25 PM | 12:25 PM | On time | On time |
| 18 | Pai Khel پائ خیل | 12:50 PM | 12:50 PM | On time | On time |
| 19 | Mian Wali میانوالی | 1:30 PM | 1:30 PM | On time | On time |
| 20 | Kundian Jn کندیاں | 2:05 PM | 2:05 PM | On time | On time |
| 21 | Alluwali علو والی | 2:53 PM | 2:53 PM | On time | On time |
| 22 | Piplan پپلاں | 3:13 PM | 3:13 PM | On time | On time |
| 23 | Kalur Kot کلور کوٹ | 3:45 PM | 3:45 PM | On time | On time |
| 24 | Shah Alam شاہ عالم | 4:24 PM | 4:24 PM | On time | On time |
| 25 | Darya Khan دریا خان | 4:57 PM | 4:57 PM | On time | On time |
| 26 | Bhakkar بھکر | 5:28 PM | 5:28 PM | On time | On time |
| 27 | Behal بیہل | 5:57 PM | 5:57 PM | On time | On time |
| 28 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 6:18 PM | 6:18 PM | On time | On time |
| 29 | Doratta دورتہ | 6:35 PM | 6:35 PM | On time | On time |
| 30 | Layyah لیّہ | 6:55 PM | 6:55 PM | On time | On time |
| 31 | Kot Sultan کوٹ سلطان | 7:38 PM | 7:38 PM | On time | On time |
| 32 | Ahsan Pur Ahp احسن پور | 8:00 PM | 8:00 PM | On time | On time |
| 33 | Dera Dinpanah ڈیرہ دین پناہ | 8:15 PM | 8:15 PM | On time | On time |
| 34 | Kot Addu کوٹ ادو | 8:30 PM | 8:30 PM | On time | On time |
| 35 | Sanawan سنا وان | 8:50 PM | 8:50 PM | On time | On time |
| 36 | Gurmani گرمانی | 9:00 PM | 9:00 PM | On time | On time |
| 37 | Mehmood Kot محمود کوٹ | 9:10 PM | 9:10 PM | On time | On time |
| 38 | Muzaffargarh مظفر گڑھ | 9:44 PM | 9:44 PM | On time | On time |
| 39 | Sher Shah Jn شیرشاہ جنکشن | 10:10 PM | 10:10 PM | On time | On time |
| 40 | Multan Cantt ملتان کینٹ DESTINATION | 10:30 PM | 10:30 PM | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…