Thall Express 130DN #130
تھل ایکسپریس 130ڈاؤن
Stationary
Speed
On time
Delay
—
Next stop
—
ETA
38.2m late
7-day avg delay
Live Position
No live position
Waiting for GPS signal…
Journey Progress
0%All Stops — Schedule vs Actual
Planned from published timetable · Actual reflects current 0min delay
| # | Station | Planned | Actual | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi راولپِنڈى ORIGIN | 07:00 | 07:00 | — | Passed |
| 2 | Golra Sharif گولڑہ شریف NEXT STOP | 07:17 | 07:17 | On time | Next stop |
| 3 | Taxila Cantt ٹیکسلا کینٹ | 07:39 | 07:39 | On time | On time |
| 4 | Wah واہ کینٹ | 07:56 | 07:56 | On time | On time |
| 5 | Hasan Abdal حسن ابدال | 08:01 | 08:01 | On time | On time |
| 6 | Faqirabad فقیرآباد | 08:22 | 08:22 | On time | On time |
| 7 | Attock City Jn اٹک سٹی جنکشن | 08:40 | 08:40 | On time | On time |
| 8 | Basal Jn بسال جنکشن | 09:37 | 09:37 | On time | On time |
| 9 | Domel ڈومیل | 09:44 | 09:44 | On time | On time |
| 10 | Nammal نمل | 09:58 | 09:58 | On time | On time |
| 11 | Jand Jn جنڈ جنکشن | 10:24 | 10:24 | On time | On time |
| 12 | Jhammat جھمٹ | 10:50 | 10:50 | On time | On time |
| 13 | Chhab چھب | 11:00 | 11:00 | On time | On time |
| 14 | Khatakbad خٹک آباد | 11:10 | 11:10 | On time | On time |
| 15 | Injra انجرا | 11:18 | 11:18 | On time | On time |
| 16 | Mukhad Road مکھڈ روڈ | 11:32 | 11:32 | On time | On time |
| 17 | Daud Khel Jn داؤد خیل | 12:25 | 12:25 | On time | On time |
| 18 | Pai Khel پائ خیل | 12:50 | 12:50 | On time | On time |
| 19 | Mian Wali میانوالی | 13:30 | 13:30 | On time | On time |
| 20 | Kundian Jn کندیاں | 14:05 | 14:05 | On time | On time |
| 21 | Alluwali علو والی | 14:53 | 14:53 | On time | On time |
| 22 | Piplan پپلاں | 15:13 | 15:13 | On time | On time |
| 23 | Kalur Kot کلور کوٹ | 15:45 | 15:45 | On time | On time |
| 24 | Shah Alam شاہ عالم | 16:24 | 16:24 | On time | On time |
| 25 | Darya Khan دریا خان | 16:57 | 16:57 | On time | On time |
| 26 | Bhakkar بھکر | 17:28 | 17:28 | On time | On time |
| 27 | Behal بیہل | 17:57 | 17:57 | On time | On time |
| 28 | Karor Lal Esan کرور لعل عیسن | 18:18 | 18:18 | On time | On time |
| 29 | Doratta دورتہ | 18:35 | 18:35 | On time | On time |
| 30 | Layyah لیّہ | 18:55 | 18:55 | On time | On time |
| 31 | Kot Sultan کوٹ سلطان | 19:38 | 19:38 | On time | On time |
| 32 | Ahsan Pur Ahp احسن پور | 20:00 | 20:00 | On time | On time |
| 33 | Dera Dinpanah ڈیرہ دین پناہ | 20:15 | 20:15 | On time | On time |
| 34 | Kot Addu کوٹ ادو | 20:30 | 20:30 | On time | On time |
| 35 | Sanawan سنا وان | 20:50 | 20:50 | On time | On time |
| 36 | Gurmani گرمانی | 21:00 | 21:00 | On time | On time |
| 37 | Mehmood Kot محمود کوٹ | 21:10 | 21:10 | On time | On time |
| 38 | Muzaffargarh مظفر گڑھ | 21:44 | 21:44 | On time | On time |
| 39 | Sher Shah Jn شیرشاہ جنکشن | 22:10 | 22:10 | On time | On time |
| 40 | Multan Cantt ملتان کینٹ DESTINATION | 22:30 | 22:30 | On time | Destination |
Live Status
Waiting for GPS signal…